序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
901 青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司 9163000022658343XC 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
902 青海第三路桥建设有限公司 91630000926585217Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
903 青海聚能钛业股份有限公司 91632900661948448R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
904 青海智汇交通一卡通信息技术有限公司 91633100MA754NND19 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
905 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 91630000661945220N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
906 青海省化工设计研究院有限公司 91630000440000063D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
907 青海凯德力管道工程有限公司 91633000MA753KJX60 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
908 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
909 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
910 西宁市国土勘测规划研究院有限公司 91630104059101324J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
911 青海西矿信息技术有限公司 91632900MA752RPQ0A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
912 青海宝鉴堂国药有限公司 91633100710468310Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
913 西宁夏都园林景观工程有限公司 916329006791851784 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
914 青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场 916300006791776026 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
915 青海伟航北创新能源科技有限公司 91630102MA755D6J0Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
916 青海青清水利科技有限公司 91632900679177522R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
917 青海久美藏药药业有限公司 916300007104119395 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
918 青海华汇检测技术有限公司 91632802579918338U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
919 青海西北骄天然营养食品有限公司 916331007814319533 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
920 青海秦楚信息科技有限公司 91630104MA7598AY7F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
921 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
922 青海芯测科技有限公司 91632900MA759F4C8Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
923 青海裕福畜牧业发展有限公司 91630122059101383P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
924 青海金云环境科技有限公司 9163310031080002X7 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
925 青海柴达木高科技药业有限公司 91632800710560934R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
926 青海东测标准检验检测认证科技有限公司 916321000916106397 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
927 青海道康农牧科技有限公司 91632822MA752E6W3E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
928 青海航源信息科技有限公司 91630100MA753K7Q20 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
929 青海标检计量检测有限公司 91630105MA759TBK67 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
930 青海环纳信息技术有限公司 91630105MA7535R9XD 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
931 青海莫尼特环保科技有限公司 91632900MA758DM037 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
932 云上青海大数据产业有限公司 91633100MA759UG66A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
933 青海千寻信息科技有限公司 91630102MA757K4M2P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
934 青海藏源上草牧业有限公司 916301213109590819 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
935 青海正杞生物科技有限公司 91633100MA7595LR16 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
936 河南县凯立达跨境大数据科技有限公司 91632324MA75889743 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
937 青海跨界分离技术有限公司 91632801MA758M8A0H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
938 青海三江沃土生态农业科技有限公司 916328210916012658 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
939 青海三江雪生物科技集团有限公司 91632900757409334G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
940 西宁方盛电力设计有限公司 91633100661944690P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
941 青海龙明钢结构科技工程有限公司 91630000710531228B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
942 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 91632222698521747L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
943 门源百里花海蜂业有限公司 91632221564905008T 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
944 青海梦源食品开发有限公司 91630122MA75217R36 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
945 青海恒德信志环境检测科技有限公司 91632801MA752HX44K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
946 青海云天无人机科技有限公司 91630104MA758PHF7C 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
947 青海模具制造科技有限公司 91630000579900592A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
948 青海经信中小企业服务有限公司 91630104MA757NY870 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
949 青海沃谷庄园农牧科技有限公司 91632122MA756UD524 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
950 青海齐鑫地质矿产勘查股份有限公司 916301007814122932 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条