序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
851 青海三力新能源技术有限公司 91630102661934142C 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
852 青海海西东诺化工有限公司 91632800710517848D 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
853 青海电线电缆有限责任公司 916333002266339867 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
854 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 9163310071042246X3 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
855 青海省生产力促进中心有限公司 91630000710463501P 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
856 青海可可西里食品有限公司 91633300679168167K 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
857 青海弘大农副产品购销有限公司 9163012271050668X7 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
858 荟源(青海)数字科技有限公司 91630123MA7524FF4G 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
859 青海省建筑勘察设计研究院股份有限公司 916300007105264964 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
860 青海奥珞威信息科技有限公司 91630103MA759DNC3A 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
861 青海中油燃气工程有限公司 916300007104911825 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
862 青海东山恒智信息科技开发有限公司 91632523310976287B 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
863 青海卓旺智慧信息科技有限公司 91630102MA752PXR46 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
864 青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司 91632100MA7579DG03 2024-11-19 2027-11-19 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
865 青海西矿稀贵金属有限公司 916328016619327960 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
866 青海迪安医学检验实验室有限公司 91632900MA754MFQ4U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
867 青海驼铃清真食品有限公司 91632128698519743U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
868 青海尚品驼乳集团有限公司 91632821MABJAFYF9W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
869 青海蓝湖信息科技有限公司 91630104MA7MXGLN5P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
870 青海法度量则计量检测有限公司 91630122MA759FFE4N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
871 青海省规划设计研究院有限公司 91630000440001541Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
872 青海生物药品厂有限公司 91633100226580319B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
873 青海第一路桥建设有限公司 91630000926585209X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
874 西宁秦青电子科技有限公司 916301037574274607 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
875 青海云都智慧科技有限公司 91630104698521579J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
876 力同铝业(青海)有限公司 91633000564907214X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
877 青海天怡复合材料开发有限公司 916330000591167616 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
878 青海宜化化工有限责任公司 91630121679175017Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
879 青海乐都中铁华宇轨枕制造有限公司 91632123781432040T 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
880 青海蓝博检测科技有限公司 91632900MA7521526J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
881 青海百岁食品科技有限公司 91633100579923559B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
882 青海创铭医疗器械有限公司 91633100MA7537KX77 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
883 青海华鼎环境检测有限公司 91633100MA7535EA5J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
884 青海三夫农牧科技有限公司 91630105MA758N270G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
885 青海中油燃气工程有限公司 916300007104911825 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
886 青海电子材料产业发展有限公司 91632900781444797J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
887 青海聚智龙线缆科技有限公司 91630121MA752LGP9L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
888 青海绿能数据有限公司 91630000MA7594784J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
889 青海省生产力促进中心有限公司 91630000710463501P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
890 青海旭美食品有限公司 91630105310882299B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
891 青海久实虫草生物科技有限公司 91633100679166268K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
892 西部矿业集团科技发展有限公司 91632900MA7537EY7Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
893 中国检验认证集团青海有限公司 91630103757416104D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
894 青海省交控建设工程集团有限公司 91630000710469313Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
895 青海瑞湖生物资源开发有限公司 91633100059146928F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
896 青海海西东诺化工有限公司 91632800710517848D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
897 青海北辰科技有限公司 916301007104945788 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
898 青海省果洛公路工程建设有限公司 91632600440600632G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
899 阳光能源(青海)有限公司 916300006791579279 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
900 青海省交通规划设计研究院有限公司 91630000440000039W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条