地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21851 | 大通揽望五金经营部(个体工商户) | 姚海浪 | 存续 | 92630121MAK0NJB198 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21852 | 西宁市城北区长鲸广告工作室(个体工商户) | 王文婷 | 存续 | 92630105MAK120BW7E | 2025-11-07 | 查看 |
| 21853 | 西宁市城北区颖莺建材经营部(个体工商户) | 楼颖莺 | 存续 | 92630105MAK03Y5T1M | 2025-11-07 | 查看 |
| 21854 | 大通莹莹服饰超市(个体工商户) | 张莹 | 存续 | 92630121MAK0N5Q673 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21855 | 大通超哥服饰超市(个体工商户) | 韩超 | 存续 | 92630121MAK0FHPD75 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21856 | 青海宏辰商贸有限公司 | 代恺君 | 存续 | 91630105MAK0F8GP38 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21857 | 青海恒达劳务有限公司 | 时庆元 | 存续 | 91630202MAK11E2G1N | 2025-11-07 | 查看 |
| 21858 | 西宁市城东区吉美图文广告经营部(个体工商户) | 马超超 | 存续 | 92630102MAK11D2J3F | 2025-11-07 | 查看 |
| 21859 | 西宁市城中区海家清便利店(个体工商户) | 陈俊凤 | 存续 | 92630103MABJE80H16 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21860 | 西宁市城北区顺易昌五金建材经营部(个体工商户) | 冯庆华 | 存续 | 92630105MAK11HNL4E | 2025-11-07 | 查看 |
| 21861 | 格尔木永民机械租赁部(个体工商户) | 马永福 | 存续 | 92632801MAK124AP4A | 2025-11-07 | 查看 |
| 21862 | 青海花火集商贸有限公司 | 冯栋才 | 存续 | 91630203MAK046917T | 2025-11-07 | 查看 |
| 21863 | 西宁市城北区皓泰装饰材料经营部(个体工商户) | 王高伟 | 存续 | 92630105MAK04HF070 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21864 | 青海易选车汽车销售有限公司 | 孙裕桁 | 存续 | 91630102MAK04HXNX2 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21865 | 青海润林家政服务有限公司 | 汪尚荣 | 存续 | 91630105MAK0NCBU7F | 2025-11-07 | 查看 |
| 21866 | 西宁市城北区裕盛建材经营部(个体工商户) | 林春梅 | 存续 | 92630105MAK11LLN9A | 2025-11-07 | 查看 |
| 21867 | 青海坤澜建筑劳务有限公司 | 张成元 | 存续 | 91630104MABJE80E77 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21868 | 青海汇采供应链有限公司 | 刘永清 | 存续 | 91630104MAK0NMWU8M | 2025-11-07 | 查看 |
| 21869 | 青海苏茉文化传媒有限公司 | 高海梅 | 存续 | 91630104MAK0NLWE4L | 2025-11-07 | 查看 |
| 21870 | 西宁市湟中区德隆胜家庭农场(个人独资) | 李林 | 存续 | 91630106MAK0NFFEX1 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21871 | 青海和欣号商贸有限责任公司 | 李会琴 | 存续 | 91630105MAK0F8R689 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21872 | 青海兰通商贸有限公司 | 徐心智 | 存续 | 91630102MABJE80D9F | 2025-11-07 | 查看 |
| 21873 | 西宁文皓房地产经纪有限公司 | 秦皓男 | 存续 | 91630104MAK0N7FE89 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21874 | 西宁市湟中区振青家庭农场(个人独资) | 夏弘 | 存续 | 91630106MAK11UUL4L | 2025-11-07 | 查看 |
| 21875 | 海东互助夜寐商贸有限公司 | 哈守晟 | 存续 | 91630223MAK04B5J29 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21876 | 青海搭子商贸有限公司 | 郭青福 | 存续 | 91630102MAK03RU63P | 2025-11-07 | 查看 |
| 21877 | 青海明唐科技有限公司 | 任明明 | 存续 | 91630104MAK0F7QU5A | 2025-11-07 | 查看 |
| 21878 | 青海争创商贸有限公司 | 徐开伟 | 存续 | 91630121MAK0432U1J | 2025-11-07 | 查看 |
| 21879 | 青海第叁极文化创意有限公司 | 南卡加 | 存续 | 91630104MAK0FG0U40 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21880 | 青海捷锐建筑劳务有限公司 | 姚桂芳 | 存续 | 91630102MAK0MWFP0W | 2025-11-07 | 查看 |
| 21881 | 青海铺管侠商业运营管理有限公司 | 裴文静 | 存续 | 91630103MAK03XQ720 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21882 | 青海鑫润泽装饰设计有限公司 | 张世财 | 存续 | 91630103MAK1DNA60N | 2025-11-07 | 查看 |
| 21883 | 互助恒运种植家庭农场(个人独资) | 申太平 | 存续 | 91630223MAK0NLAF2Y | 2025-11-07 | 查看 |
| 21884 | 青海飞速科技有限公司 | 赵小莉 | 存续 | 91630103MAK11GXF66 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21885 | 青海涌辉广告工程有限公司 | 纪天桢 | 存续 | 91630103MAK0411K8R | 2025-11-07 | 查看 |
| 21886 | 青海锦安地质工程有限公司 | 杨太加 | 存续 | 91630104MAK0FY7458 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21887 | 囊谦吾色家庭牧场(个人独资) | 吾色 | 存续 | 91632725MAK0N6LA0N | 2025-11-07 | 查看 |
| 21888 | 囊谦阿加家庭牧场(个人独资) | 阿加 | 存续 | 91632725MAK042TEXE | 2025-11-07 | 查看 |
| 21889 | 囊谦卡觉扎噶家庭牧场(个人独资) | 更却尼玛 | 存续 | 91632725MABJE80J8K | 2025-11-07 | 查看 |
| 21890 | 青海大佳商贸有限公司 | 师小安 | 存续 | 91630105MAK11XPN79 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21891 | 青海蔓琪方策科技咨询有限公司 | 贾祥智 | 存续 | 91630103MAK1704N6A | 2025-11-07 | 查看 |
| 21892 | 青海汇盈文化传媒有限公司 | 李红英 | 存续 | 91630104MAK04EK27P | 2025-11-07 | 查看 |
| 21893 | 兰宇锋源(青海)商贸有限责任公司 | 秦春兰 | 存续 | 91630222MAK125MU4W | 2025-11-07 | 查看 |
| 21894 | 藏机元(青海)农业科技有限公司 | 张燕 | 存续 | 91630105MAK0FK3H87 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21895 | 青海泽杰商贸有限公司 | 高杰 | 存续 | 91630102MAK047GP07 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21896 | 青海安思瑞医疗器械有限公司 | 郭钰睿 | 存续 | 91630105MAK0N5G55C | 2025-11-07 | 查看 |
| 21897 | 青海锦联能源科技有限公司 | 鲍明忠 | 存续 | 91630104MAK0FKQJ08 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21898 | 青海萧本工程项目管理有限责任公司 | 富鹏 | 存续 | 91630105MAK11WM663 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21899 | 青海亿燊房地产开发有限公司 | 邹昕桔 | 存续 | 91630224MAK0MUK29K | 2025-11-07 | 查看 |
| 21900 | 青海华享商贸有限公司 | 李玉琴 | 存续 | 91630104MAK04C2M0N | 2025-11-07 | 查看 |
共计 984081 条