地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | 杂多西蕃甄选特产网销有限责任公司 | 公那尕丁 | 存续 | 91632722MAK0FFL93E | 2025-11-07 | 查看 |
| 21802 | 玛多晴空里新能源有限公司 | 普日吉 | 存续 | 91632626MAK0FBTXXD | 2025-11-07 | 查看 |
| 21803 | 西宁市城北区恒涪建材经营部(个体工商户) | 黄兴福 | 存续 | 92630105MAK0FH335X | 2025-11-07 | 查看 |
| 21804 | 大通舜杰五金经营部(个体工商户) | 马明财 | 存续 | 92630121MAK0F46L6T | 2025-11-07 | 查看 |
| 21805 | 青海青鼎餐饮管理服务有限公司 | 严得清 | 存续 | 91630105MAK0NBP249 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21806 | 玛沁垭玛综合便利店(个体工商户) | 彭毛才旦 | 存续 | 92632621MAK04JNB3M | 2025-11-07 | 查看 |
| 21807 | 西宁市城西区卓悦信息咨询服务部(个体工商户) | 李雪玉 | 存续 | 92630104MAK0FGKL8X | 2025-11-07 | 查看 |
| 21808 | 格尔木蓝淀机械租赁部(个体工商户) | 马晓光 | 存续 | 92632801MAK11W3G7A | 2025-11-07 | 查看 |
| 21809 | 青海嗨锅餐饮有限公司 | 张劲柏 | 存续 | 91630105MAK04B7N84 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21810 | 湟源鑫栋信息技术经营部(个体工商户) | 郭斌世 | 存续 | 92630123MABJE8053Y | 2025-11-07 | 查看 |
| 21811 | 格尔木何青机械租赁部(个体工商户) | 韩学青 | 存续 | 92632801MAK0F8TJ78 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21812 | 西宁市城北区云晓少年百货商行(个体工商户) | 宋朋楠 | 存续 | 92630105MAK0NKM975 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21813 | 格尔木华锐家庭农场(个体工商户) | 龚丹成才让 | 存续 | 92632801MAK04FRB8U | 2025-11-07 | 查看 |
| 21814 | 格尔木海辉货运部(个体工商户) | 马有布 | 存续 | 92632801MAK0F8YF6Q | 2025-11-07 | 查看 |
| 21815 | 格尔木明睿源创商贸有限公司 | 陈玉香 | 存续 | 91632801MAK0N0YQ8P | 2025-11-07 | 查看 |
| 21816 | 贵南盟尊家电有限公司 | 才让本 | 存续 | 91632525MAK041AJ72 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21817 | 青海祥凯商贸有限公司 | 张子芳 | 存续 | 91630223MAK0FWW81E | 2025-11-07 | 查看 |
| 21818 | 大通旭佳建材经营部(个体工商户) | 马相有 | 存续 | 92630121MAK0N8RTX7 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21819 | 西宁市城北区涪聚五金经营部(个体工商户) | 魏均 | 存续 | 92630105MAK046D554 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21820 | 大通卓禾建材经营部(个体工商户) | 刘维年 | 存续 | 92630121MAK11R740B | 2025-11-07 | 查看 |
| 21821 | 青海君胜联商贸有限公司 | 岳文辉 | 存续 | 91630104MABJE80TXP | 2025-11-07 | 查看 |
| 21822 | 民和小生中药材种植专业合作社 | 李瑞 | 存续 | 93630222MAK0FH204P | 2025-11-07 | 查看 |
| 21823 | 青海阳咣文化传媒有限公司 | 仁增加 | 存续 | 91632623MAK04E8R5X | 2025-11-07 | 查看 |
| 21824 | 大通众途建材经营部(个体工商户) | 陈小明 | 存续 | 92630121MAK038LEXB | 2025-11-07 | 查看 |
| 21825 | 青海西宁浦业汽车租赁服务有限责任公司 | 蒋博年 | 存续 | 91630105MAK03XWF68 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21826 | 西宁市城西区财进五金店(个体工商户) | 李永刚 | 存续 | 92630104MAK0NLG91Y | 2025-11-07 | 查看 |
| 21827 | 青海洁路商贸有限公司 | 周明辉 | 存续 | 91630105MAK0FR3AXC | 2025-11-07 | 查看 |
| 21828 | 西宁市城中区高翾网络科技工作室(个体工商户) | 高宣 | 存续 | 92630103MAK0NJ7720 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21829 | 青海明靓眼镜有限公司 | 赵慧娴 | 存续 | 91630106MAK11YNH87 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21830 | 民和昌祥途云商贸有限公司 | 朱有儿 | 存续 | 91630222MAK0FWGN2D | 2025-11-07 | 查看 |
| 21831 | 西宁市城北区一平建材经营部(个体工商户) | 鲍益平 | 存续 | 92630105MAK0N4HG9F | 2025-11-07 | 查看 |
| 21832 | 大通柴氏充电驿站(个体工商户) | 柴进寿 | 存续 | 92630121MAK0N6EE90 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21833 | 西宁市城西区闪速猫生活超市(个体工商户) | 宋振宁 | 存续 | 92630104MAK0FAT4XT | 2025-11-07 | 查看 |
| 21834 | 西宁市城东区强途土特产商行(个体工商户) | 马有伟 | 存续 | 92630102MAK0CX2M1J | 2025-11-07 | 查看 |
| 21835 | 玉树白玛高原设备工作室(个体工商户) | 白玛仁增 | 存续 | 92632701MABJE80968 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21836 | 西宁市城东区定康食品店(个体工商户) | 宋春校 | 存续 | 92630102MAK0F4TQ3N | 2025-11-07 | 查看 |
| 21837 | 青海银家房地产营销策划有限公司第一分公司 | 毛宁 | 存续 | 91630105MAK11EYB40 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21838 | 西宁市城北区鼎惠建材经营部(个体工商户) | 李明玉 | 存续 | 92630105MAK11QG7XY | 2025-11-07 | 查看 |
| 21839 | 西宁市城北区会北建材销售部(个体工商户) | 李会季 | 存续 | 92630105MAK0FPBJ9J | 2025-11-07 | 查看 |
| 21840 | 格尔木景赟日用品店(个人独资) | 马瑞 | 存续 | 91632801MAK04DM51X | 2025-11-07 | 查看 |
| 21841 | 飞声医疗科技(青海)有限公司 | 蔡常荣 | 存续 | 91630105MABJE8061T | 2025-11-07 | 查看 |
| 21842 | 西宁市城东区正鑫土特产商行(个体工商户) | 马色有不 | 存续 | 92630102MAK0NB0W0N | 2025-11-07 | 查看 |
| 21843 | 西宁市城西区祥裕建材经营部(个体工商户) | 王萌萌 | 存续 | 92630104MAK0MXQE31 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21844 | 西宁市城西区酒醇烟香烟酒商行(个体工商户) | 高博傲 | 存续 | 92630104MAK11GX541 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21845 | 海东乐都区艳艳综合经营部(个体工商户) | 杨晓艳 | 存续 | 92630202MAK0NGD3XR | 2025-11-07 | 查看 |
| 21846 | 中撰工程设计有限公司青海第二分公司 | 郭宏兰 | 存续 | 91630104MAK0N60L70 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21847 | 中亿建设(安阳)有限公司西宁分公司 | 蔡文玉 | 存续 | 91630121MAK0NB7119 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21848 | 西宁市城北区砚聪防腐木经营部(个体工商户) | 徐培培 | 存续 | 92630105MAK0NL1X20 | 2025-11-07 | 查看 |
| 21849 | 西宁市城西区青瑞文艺创作中心(个体工商户) | 王磊 | 存续 | 92630104MAK11F9U3U | 2025-11-07 | 查看 |
| 21850 | 西宁市城东区鼎嘉土特产商行(个体工商户) | 马由布 | 存续 | 92630102MAK0NCWA70 | 2025-11-07 | 查看 |
共计 984081 条