序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1201 青海威远路桥有限责任公司 91632126710508327W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1202 青海软创科技有限公司 91630100MA759J8W8K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1203 青海蓝图公路勘测设计有限责任公司 9163000071052284X0 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1204 西宁北郊农业生态科技有限公司 91630105MA75967639 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1205 青海省交控信息科技有限公司 91633100MA7531DP0X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1206 青海人和通信信息技术开发有限公司 916301056791661103 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1207 循化县艾麦尔清真食品开发有限公司 91632128MA7529Y06H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1208 青海水利水电建设工程检测中心有限公司 916301007574075312 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1209 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 91630000226581856F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1210 青海亿航信息技术有限公司 91630104MA758KGL6U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1211 青海省格拉丹东药业有限公司 91633100227582201G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1212 中冶地质青海科技有限公司 91632900MA7B552X3P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1213 青海高原祥农牧科技有限公司 91632322MA7591F525 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1214 青海航洋建设工程有限公司 91630103MABJ91MQ97 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1215 青海祥润网络科技有限公司 91630104MA752U2L18 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1216 青海诺丰农业科技开发有限公司 91630122MA759XJW6H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1217 圣源地毯集团有限公司 91630000781443612N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1218 海晏山海情农牧业开发有限公司 91632223MA759YYG3K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1219 玉树州牧原肉业有限公司 91632700MA758QAG3E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1220 青海世纪信通信息安全有限公司 916329007814370525 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1221 青海省专用肥料有限公司 9163000022658781XX 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1222 青海三力新能源技术有限公司 91630102661934142C 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1223 青海巨泰信息科技有限公司 916301043109885522 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1224 欧耐特线缆集团有限公司 91630121579937176A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1225 青海库库诺尔食品有限公司 91632223MA75215Q23 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1226 西宁九正电子科技有限公司 91630100698544009A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1227 青海可可西里食品有限公司 91633300679168167K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1228 青海泓源明博农业技术开发有限公司 91632523MA758FHN5H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1229 西宁特殊钢股份有限公司 916300002265939457 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1230 海东市万牧农牧业发展有限公司 91632121MA75962TX0 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1231 青海昊农生物科技有限公司 9163290031084978X2 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1232 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 91632123091627262J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1233 青海岩土工程勘察咨询有限公司 91630000710592637M 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1234 青海蓝湖善成生物技术有限公司 91632900MA755X095U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1235 欧耐特线缆集团有限公司 91630121579937176A 2023-09-02 2027-09-01 国家级 工业和信息化部
1236 青海省通天河藏药制药有限责任公司 91633100710508685L 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1237 青海恩泽农业技术有限公司 91630123781408542Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1238 青海中铝铝板带有限公司 91630000074594972F 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1239 青海尚康生物科技有限公司 91630121MA75A3G84Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1240 青海偏转光电科技有限公司 916331000591222050 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1241 玛沁浩云牦牛肉加工有限公司 916326213109813429 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1242 青海旭美食品有限公司 91630105310882299B 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1243 青海塞奇食品有限公司 916331005950327562 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1244 青海光明农机制造有限公司 91632123624836009L 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1245 青海跨界分离技术有限公司 91632801MA758M8A0H 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1246 青海牛必乐农牧科技有限公司 91630000MA758ENJ8Y 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1247 青海高原之宝牦牛乳业有限公司 91632321059101762X 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1248 青海金蚂蚁信息科技有限公司 91632100MA758FGC9Y 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1249 西宁九正电子科技有限公司 91630100698544009A 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1250 青海晟大生态农牧科技有限责任公司 91632300MABJ95429L 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
共计 2024 条