序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1051 青海赛恒文化传播有限公司 91632900MA75A62Q0P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1052 青海碳谷信息科技有限公司 91630104MABJ9L2R4L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1053 青海晟宁环保科技有限公司 91633100MA759X2X61 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1054 青海藏柯药业有限公司 91633100MABXH5XR47 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1055 青海皖贡农牧科技有限公司 91632523MA7MA08B5F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1056 布尔菲诺(青海)技术服务有限责任公司 91630121MA7BMJEHX5 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1057 青海稞颂科技咨询有限公司 91630103MA759H7M4E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1058 青海湟水峡农业发展有限公司 91630123698533625D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1059 海西梦么多健藏药科技有限公司 91632800MA7CA3F76R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1060 青海盐湖镁业有限公司 91632801710565823J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1061 青海正易云消防科技有限公司 91633300MABJ9ALG52 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1062 青海千墨网络科技有限公司 91630104MA759JU9XN 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1063 青海皓天电子科技有限公司 916301033108581927 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1064 都兰青蒙建工有限公司 91632822MA759EA99A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1065 青海浑沌科技有限公司 916301000916473788 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1066 湟源县丹噶尔皮绣研制开发有限公司 91630123679162881A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1067 青海可可西里保健食品有限公司 91633100781416315P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1068 青海益舟网络科技有限公司 91630103MA758YC908 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1069 青海京智云创供应链管理有限公司 91630104MA758EN37B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1070 青海中意门业有限责任公司 916301005950040269 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1071 青海锦西土地规划咨询有限公司 91630104MA752XHA5X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1072 青海晟博信息科技有限公司 91630104310816662H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1073 西宁华宝肉食品有限公司 916301007104681181 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1074 青海知亿诚科电子科技有限公司 91630105091615798K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1075 青海一湖生物科技有限公司 91630105MA7527CM0W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1076 青海省高原科技发展有限公司 91630000710466681B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1077 青海红鼎生物工程有限公司 916331007104466990 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1078 青海省轻工业研究所有限责任公司 916301004400020266 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1079 青海华石信息技术有限公司 91633100MA759NB73H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1080 青海弘育铭科技有限公司 91632900MACA7RUC93 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1081 青海三江韵乳业有限公司 91630121MABJAAFG22 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1082 青海高原御果生物科技有限公司 91632100310861885R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1083 青海安玺智能化工程有限公司 91633100MAC3XK1E7B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1084 玉树阿米雪乳业发展有限公司 91632724MA759A1T44 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1085 青海梵吉教育科技有限公司 91630105MA759213XP 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1086 青海莱润环保科技有限公司 91630121MA75A51W0A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1087 青海中油超飞信息技术有限公司 91633300MA752RGU6M 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1088 青海昆仑河枸杞有限公司 916328225950134911 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1089 青海特健生物科技有限公司 91633100MA75552T5E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1090 青海泰宇农牧有限公司 91630106MABJ9DA45R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1091 青海乐都恒源饲料有限公司 91632123710526138B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1092 青海广联通信技术有限公司 91630104MA752FNY0A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1093 青海千福农牧开发有限公司 91630122MA759K0X8A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1094 青海雪上云川生物科技有限公司 91630102MA759RJ24L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1095 青海盈新节能门窗有限公司 9163310078143365X1 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1096 青海路桥建设机械工程有限公司 91630000710522612X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1097 青海莫热农业科技开发有限公司 91632900MA759HW89E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1098 青海天辰网络科技有限公司 916301023999510501 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1099 青海召荣农业科技有限责任公司 91630122074589161B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
1100 大通森田现代农业科技有限公司 91630121MA7535CC9X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条