地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | 西宁市城中区欢妹儿火锅店(个体工商户) | 赵德环 | 存续 | 92630103MAG0LDX499 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28202 | 西宁市城中区智米通讯店(个体工商户) | 高芸 | 存续 | 92630103MAG0BJB08A | 2025-10-13 | 查看 |
| 28203 | 西宁市城中区万才牛羊肉店(个体工商户) | 才旦 | 存续 | 92630103MAEY2HGQ5A | 2025-10-13 | 查看 |
| 28204 | 西宁市城中区琴禾健康服务中心(个体工商户) | 裴玉琴 | 存续 | 92630103MAG18P6B7M | 2025-10-13 | 查看 |
| 28205 | 青海创旭达商务咨询有限公司 | 高攀 | 存续 | 91630103MAEX4RRC84 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28206 | 西宁市城中区木柃牛羊肉批发部(个体工商户) | 白玉花 | 存续 | 92630103MAEY2H3W18 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28207 | 西宁市城中区塞肯得日用百货经营部(个体工商户) | 孙万斌 | 存续 | 92630103MAEY23DX59 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28208 | 青海锐泓商贸有限责任公司 | 刘聪 | 存续 | 91630103MAG0BY0X9N | 2025-10-13 | 查看 |
| 28209 | 青海江仁建筑劳务有限公司 | 李万忠 | 存续 | 91630103MAEX6QU58G | 2025-10-13 | 查看 |
| 28210 | 青海万合建筑劳务有限公司 | 周成军 | 存续 | 91630103MAEX6WH359 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28211 | 西宁市城中区欧甸园计生用品店(个体工商户) | 张生云 | 存续 | 92630103MAG0BU745F | 2025-10-13 | 查看 |
| 28212 | 西宁市城西区怀阳百货店(个体工商户) | 郑晓阳 | 存续 | 92630104MAG18N6D82 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28213 | 青海可峰建筑劳务有限公司 | 许欢 | 存续 | 91630104MAEX6PAE1T | 2025-10-13 | 查看 |
| 28214 | 青海惊鸿生态科技有限公司 | 关浩 | 存续 | 91630104MAG18FDM46 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28215 | 青海君瑞新能源科技有限公司 | 郭启蓉 | 注销 | 91630104MAEY23Y25F | 2025-10-13 | 查看 |
| 28216 | 青海炫智建筑劳务有限公司 | 梁永福 | 存续 | 91630104MAG18J299G | 2025-10-13 | 查看 |
| 28217 | 青海诺康建筑劳务有限公司 | 陈文成 | 存续 | 91630104MAG18DKG4L | 2025-10-13 | 查看 |
| 28218 | 青海启裕建筑劳务有限公司 | 张奉明 | 存续 | 91630104MAEY2C6C3C | 2025-10-13 | 查看 |
| 28219 | 青海冠讯建筑劳务有限公司 | 马存得 | 存续 | 91630104MAEY2CML9C | 2025-10-13 | 查看 |
| 28220 | 青海方翰教学设备有限公司 | 杨芳 | 存续 | 91630104MAEX6KA70K | 2025-10-13 | 查看 |
| 28221 | 观境(青海)工程咨询有限公司 | 赵亚男 | 存续 | 91630104MAEX6LP1X8 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28222 | 青海鼎利贸易有限责任公司 | 朱阳阳 | 存续 | 91630104MAEX6HHJ5P | 2025-10-13 | 查看 |
| 28223 | 青海澄杰商业管理有限公司 | 赵杰 | 存续 | 91630104MAEX6A2PXF | 2025-10-13 | 查看 |
| 28224 | 青海佑盈商贸有限公司 | 李吉慧 | 存续 | 91630104MAEY28WU52 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28225 | 青海鼎曜科技有限公司 | 王德森 | 存续 | 91630104MAG0BJUD5T | 2025-10-13 | 查看 |
| 28226 | 青海诺萱房地产营销策划有限公司 | 沈伟龙 | 存续 | 91630104MAEX6K6K1C | 2025-10-13 | 查看 |
| 28227 | 西宁市城西区卓鼎百货商行(个体工商户) | 唐海波 | 存续 | 92630104MAEY2B5H5P | 2025-10-13 | 查看 |
| 28228 | 西宁市城西区越品然超市(个体工商户) | 王富莲 | 存续 | 92630104MAEY2A7P0J | 2025-10-13 | 查看 |
| 28229 | 西宁市城西区吉泽百货超市(个体工商户) | 王林泽 | 存续 | 92630104MAEX6WQF09 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28230 | 西宁市城西区诺涵办公用品经营部(个体工商户) | 吴诺涵 | 存续 | 92630104MAG0BWYT7L | 2025-10-13 | 查看 |
| 28231 | 上海世德物业管理有限公司青海分公司 | 田坤 | 存续 | 91630104MAG18QHMXB | 2025-10-13 | 查看 |
| 28232 | 青海耀恒会计服务有限公司西宁市分公司 | 刘志秀 | 存续 | 91630104MAEX6J2K3L | 2025-10-13 | 查看 |
| 28233 | 西宁市城西区双安办公用品经营部(个体工商户) | 徐安德 | 存续 | 92630104MAEX6LXG36 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28234 | 西宁市城西区青柠物羽私人影院(个体工商户) | 蔡永刚 | 存续 | 92630104MAEY28GH7N | 2025-10-13 | 查看 |
| 28235 | 西宁市城西区拾光者广告服务部(个体工商户) | 王玉彬 | 存续 | 92630104MAG0D5529D | 2025-10-13 | 查看 |
| 28236 | 西宁市城西区甲秀生活美容店(个体工商户) | 邢永盛 | 存续 | 92630104MAEX6KKK00 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28237 | 西宁市城西区曲铁五金经营部(个体工商户) | 马黑曲铁 | 存续 | 92630104MAEY29YK9M | 2025-10-13 | 查看 |
| 28238 | 西宁市城西区红野韵日用百货店(个体工商户) | 周红军 | 存续 | 92630104MAEX71PC05 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28239 | 西宁市城西区南宇欣日用百货店(个体工商户) | 林一南 | 存续 | 92630104MAG18BPK3R | 2025-10-13 | 查看 |
| 28240 | 西宁市城西区致康族健康管理中心(个体工商户) | 雷淑燕 | 存续 | 92630104MAG18FJA44 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28241 | 西宁市城西区金福榨油坊(个体工商户) | 金福 | 存续 | 92630104MAEY2CEB6Y | 2025-10-13 | 查看 |
| 28242 | 西宁市城西区瓦伊咖啡店(个体工商户) | 康晨 | 存续 | 92630104MAG0BQU597 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28243 | 西宁市城西区贴心米铺通讯设备经营部(个体工商户) | 张成芳 | 存续 | 92630104MAEY2AUX2G | 2025-10-13 | 查看 |
| 28244 | 西宁沈永勤中医诊所有限公司 | 沈恬 | 存续 | 91630104MAG0BHNP3B | 2025-10-13 | 查看 |
| 28245 | 西宁市城西区速维帮电子产品经营部(个体工商户) | 张立栋 | 存续 | 92630104MAEY2BHJ86 | 2025-10-13 | 查看 |
| 28246 | 青海有家有爱商贸有限公司 | 付炳花 | 存续 | 91630104MAEX6AAR7T | 2025-10-13 | 查看 |
| 28247 | 西宁市城西区五六点满分文具社(个体工商户) | 杨慧芸 | 存续 | 92630104MAEY2T3L4Q | 2025-10-13 | 查看 |
| 28248 | 互助县卡布达游艺工作室(个体工商户) | 祁生虎 | 存续 | 92630223MAEY2PHC9F | 2025-10-13 | 查看 |
| 28249 | 互助县颐民劲络养生馆(个体工商户) | 李玉秀 | 存续 | 92630223MAEY2QTC8N | 2025-10-13 | 查看 |
| 28250 | 民和香味苑烤肉美食馆(个体工商户) | 周玉海 | 存续 | 92630222MAEY2NYX3J | 2025-10-13 | 查看 |
共计 984081 条