地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 青海观境企业管理咨询有限公司 | 赵平 | 存续 | 91630104MAG0RGY629 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25802 | 青海汇宏科技有限公司 | 李小虎 | 存续 | 91630104MAG0R96T36 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25803 | 青海能捷商贸有限公司 | 朱晶晶 | 存续 | 91630104MAG1977Q2Y | 2025-10-22 | 查看 |
| 25804 | 青海展平园林绿化有限公司 | 陈占平 | 存续 | 91630104MAEY1RXP7W | 2025-10-22 | 查看 |
| 25805 | 特斯联(青海)网络科技有限公司 | 宋震 | 存续 | 91630104MAG1J2ABXP | 2025-10-22 | 查看 |
| 25806 | 如意塔青稞酒(西宁)有限公司 | 丁成玺 | 存续 | 91630104MAG197AK2T | 2025-10-22 | 查看 |
| 25807 | 西宁文屿意企业管理有限公司 | 万梦文 | 存续 | 91630104MAG19LCBXF | 2025-10-22 | 查看 |
| 25808 | 西宁市城西区颐和颜域生活美容馆(个体工商户) | 张启艳 | 存续 | 92630104MAG1HTDF42 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25809 | 武汉东廷新材料有限公司青海分公司 | 周文华 | 存续 | 91630104MAG0R6ADXA | 2025-10-22 | 查看 |
| 25810 | 青海若隐健康服务有限公司 | 高桐 | 存续 | 91630104MAG19JN12U | 2025-10-22 | 查看 |
| 25811 | 珈玛(西宁)健康科技有限公司 | 陈贤材 | 存续 | 91630104MAEY1N2R5R | 2025-10-22 | 查看 |
| 25812 | 西宁市城西区鑫蕾超市(个体工商户) | 韩绪俭 | 存续 | 92630104MAG0R5NH2L | 2025-10-22 | 查看 |
| 25813 | 西宁启晨兴职业技能培训学校有限公司 | 赵文玥 | 存续 | 91630104MAG1HYHQ3Y | 2025-10-22 | 查看 |
| 25814 | 西宁市城西区承泽坊百货商行(个体工商户) | 李芯仪 | 存续 | 92630104MAG1J3U0X1 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25815 | 青海锦航教育科技有限公司 | 彭俊华 | 存续 | 91630104MABJE7AB39 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25816 | 青海鸿策工程咨询管理有限公司 | 庄仕友 | 存续 | 91630104MAG19BEG6P | 2025-10-22 | 查看 |
| 25817 | 西宁市城西区一米利百货店(个体工商户) | 邵玉珠 | 存续 | 92630104MAEY1WUD3D | 2025-10-22 | 查看 |
| 25818 | 西宁今享到家科技有限公司 | 李先哲 | 存续 | 91630104MAG0R6M50N | 2025-10-22 | 查看 |
| 25819 | 青海守芸生物医药科技有限公司 | 王芸美 | 存续 | 91630100MAEY1RLKX0 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25820 | 西宁市城西区春媛服装店(个体工商户) | 沈春媛 | 存续 | 92630104MAG0RF2W9C | 2025-10-22 | 查看 |
| 25821 | 西宁市城西区时空私人影院(个体工商户) | 孙应梅 | 存续 | 92630104MAG1HTCG6K | 2025-10-22 | 查看 |
| 25822 | 西宁市城西区澜皓家政服务中心(个体工商户) | 袁琳 | 存续 | 92630104MAG0RCDW09 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25823 | 西宁市城西区鳞渊水产品经营部(个体工商户) | 李俊飞 | 存续 | 92630104MAEXYRRJ92 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25824 | 青海昶泰商贸有限公司 | 陈俊杰 | 存续 | 91630104MAG1JALG2U | 2025-10-22 | 查看 |
| 25825 | 西宁市城西区幻想家家政服务部(个体工商户) | 袁和平 | 存续 | 92630104MAG1JBDF6K | 2025-10-22 | 查看 |
| 25826 | 西宁市城西区日美家净家政服务部(个体工商户) | 李敬芝 | 存续 | 92630104MAG1HT0X96 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25827 | 民和色飞叶家庭牧场(个体工商户) | 马色飞叶 | 存续 | 92630222MAG1HYG8XD | 2025-10-22 | 查看 |
| 25828 | 互助县鑫奇盛汽车修理部(个体工商户) | 吕春兰 | 存续 | 92630223MAG1HT9P0W | 2025-10-22 | 查看 |
| 25829 | 互助福财货运部(个体工商户) | 白永福 | 存续 | 92630223MAG1J47G7Q | 2025-10-22 | 查看 |
| 25830 | 化隆甘都三剑客娱乐室(个体工商户) | 桑杰当知 | 存续 | 92630224MAEXYPGG9J | 2025-10-22 | 查看 |
| 25831 | 化隆甘都纯碱锅盔馍馍铺(个体工商户) | 马石子 | 存续 | 92630224MAEY2XHH1M | 2025-10-22 | 查看 |
| 25832 | 化隆河滩庄德吉食品店(个体工商户) | 德吉 | 存续 | 92630224MAG0RNDT66 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25833 | 循化县诺吉便利店(个体工商户) | 仁青拉毛 | 存续 | 92630225MAG1HY096P | 2025-10-22 | 查看 |
| 25834 | 循化县百丰养殖家庭牧场(个人独资) | 才让多杰 | 存续 | 91630225MAG0R6WK75 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25835 | 循化县闫林养殖家庭牧场(个人独资) | 闫成林 | 存续 | 91630225MAG0R50B7N | 2025-10-22 | 查看 |
| 25836 | 海东乐都区生萍馍馍店(个体工商户) | 张生萍 | 存续 | 92630202MAG19LG72K | 2025-10-22 | 查看 |
| 25837 | 海东乐都区骏驰洗车行(个体工商户) | 马玉成 | 存续 | 92630202MAG0R3XCXL | 2025-10-22 | 查看 |
| 25838 | 海东乐都区耀达机械租赁部(个体工商户) | 应洪月 | 存续 | 92630202MAG19C2M1M | 2025-10-22 | 查看 |
| 25839 | 循化县亚元养殖家庭牧场(个人独资) | 鲁占明 | 存续 | 91630225MAG19E6A46 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25840 | 循化县撒乡下南关面条铺(个体工商户) | 韩毛扫 | 存续 | 92630225MAG19T3JXE | 2025-10-22 | 查看 |
| 25841 | 化隆天鹅之春民乐团(个体工商户) | 胡得新 | 存续 | 92630224MAEY1YPG16 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25842 | 化隆福欣建筑材料销售经营部(个体工商户) | 马雪鹏 | 注销 | 92630224MAG1HLCC1Q | 2025-10-22 | 查看 |
| 25843 | 青海方田青穆园餐饮文化管理有限公司 | 马强 | 存续 | 91630224MAG1HWA19P | 2025-10-22 | 查看 |
| 25844 | 化隆诚远建筑劳务有限公司 | 高雪岗 | 存续 | 91630224MAG1HQEY8C | 2025-10-22 | 查看 |
| 25845 | 互助县五峰镇贤来聚饭庄(个体工商户) | 褚文荣 | 存续 | 92630223MAG19G6M8C | 2025-10-22 | 查看 |
| 25846 | 民和悟空台球厅(个体工商户) | 马红平 | 存续 | 92630222MAEXYLG747 | 2025-10-22 | 查看 |
| 25847 | 民和牧贤居家庭牧场(个体工商户) | 马兰 | 存续 | 92630222MAG0R9QM3B | 2025-10-22 | 查看 |
| 25848 | 互助县惠京货运部(个体工商户) | 莫连山 | 存续 | 92630223MAG19F8LXG | 2025-10-22 | 查看 |
| 25849 | 青海若初商贸有限公司 | 王斌 | 存续 | 91630222MAG1981Q7T | 2025-10-22 | 查看 |
| 25850 | 青海青兰智面产业大数据科技有限公司 | 韩琴 | 存续 | 91630222MAEY21BY59 | 2025-10-22 | 查看 |
共计 984081 条