地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19751 | 共和雍卓综合超市(个体工商户) | 吉太加 | 存续 | 92632521MAK0X8WGXH | 2025-11-17 | 查看 |
| 19752 | 青海胜平商贸有限责任公司 | 马成枫 | 存续 | 91630121MAK21BBU6W | 2025-11-17 | 查看 |
| 19753 | 格尔木龙森超市(个体工商户) | 马学良 | 存续 | 92632801MAK21LBN6K | 2025-11-17 | 查看 |
| 19754 | 格尔木华铭硕扬物业管理有限公司 | 姚昌途 | 存续 | 91632801MAK0X7WKX1 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19755 | 格尔木浩宇天机械租赁部(个体工商户) | 马登清 | 存续 | 92632801MAK1BUU58G | 2025-11-17 | 查看 |
| 19756 | 西宁市城东区慕和家具经营部(个体工商户) | 刘改艳 | 注销 | 92630102MAK0Y8MG1W | 2025-11-17 | 查看 |
| 19757 | 西宁成林嘉宏工程机械租赁有限公司 | 党成林 | 存续 | 91630103MAK1AWMF9E | 2025-11-17 | 查看 |
| 19758 | 循化县泽善农牧开发专业合作社 | 马俊杰 | 存续 | 93630225MAK1BR5F2T | 2025-11-17 | 查看 |
| 19759 | 青海特斯联大禹算力科技有限责任公司 | 徐奥 | 存续 | 91630203MAK1BT5PX8 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19760 | 西宁市城西区雷韬电子产品经营部(个体工商户) | 谈蓓蓓 | 存续 | 92630104MAK0Y9W66X | 2025-11-17 | 查看 |
| 19761 | 西宁市湟中区多巴晨洋生活超市(个体工商户) | 逯克晨 | 存续 | 92630106MAK10G50X6 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19762 | 西宁市城北区宏通惠华五金建材经营部(个体工商户) | 姜朝冲 | 存续 | 92630105MAK10CWQ3M | 2025-11-17 | 查看 |
| 19763 | 西宁市城西区大咖建材店(个体工商户) | 王睿 | 存续 | 92630104MAK10F224M | 2025-11-17 | 查看 |
| 19764 | 西宁市城东区鑫和建材经营部(个体工商户) | 彭冠博 | 存续 | 92630102MAK1BAH858 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19765 | 青海常来房地产中介有限公司 | 温海萍 | 存续 | 91630223MAK0WYGW4B | 2025-11-17 | 查看 |
| 19766 | 西宁市城东区秀亚百货商行(个体工商户) | 谢秀梅 | 存续 | 92630102MAK217UM0E | 2025-11-17 | 查看 |
| 19767 | 青海亿鑫装饰装修工程有限公司化隆分公司 | 杨发源 | 存续 | 91630224MABJE82J05 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19768 | 西宁市城中区友亿电动车经营部(个体工商户) | 王许亮 | 存续 | 92630103MAK0DD552Q | 2025-11-17 | 查看 |
| 19769 | 西宁市城西区程瑞超市(个体工商户) | 程瑞涵 | 存续 | 92630104MAK0EGGR64 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19770 | 明图勘测设计有限公司青海第一分公司 | 景钦珍 | 存续 | 91630104MAK2185Y28 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19771 | 西宁市城中区藏有引力保健服务部(个体工商户) | 马洪运 | 存续 | 92630103MAK1B6W98J | 2025-11-17 | 查看 |
| 19772 | 西宁市城东区铸耀五金建材经营部(个体工商户) | 米俊果 | 存续 | 92630102MAK1BQ064P | 2025-11-17 | 查看 |
| 19773 | 青海达泽物业管理有限公司 | 陈慧瑜 | 存续 | 91630104MAK0C29R2E | 2025-11-17 | 查看 |
| 19774 | 循化县定义劳务服务有限公司 | 董斌 | 存续 | 91630225MAK1BTEU8A | 2025-11-17 | 查看 |
| 19775 | 西宁市城北区兴伟风烨物资经营部(个体工商户) | 杨占封 | 存续 | 92630105MAK0X66675 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19776 | 西宁市城北区御安长荣建材销售经营部(个体工商户) | 李玉杰 | 存续 | 92630104MAK10FX48D | 2025-11-17 | 查看 |
| 19777 | 海东玖亦建筑工程有限公司 | 俞林梅 | 存续 | 91630202MAK21GH61J | 2025-11-17 | 查看 |
| 19778 | 化隆鼎盛建材暖通工程有限公司 | 哈如乃 | 存续 | 91630224MAK21BUA3D | 2025-11-17 | 查看 |
| 19779 | 青海昆仑仁家健康管理服务有限公司 | 李华吉 | 存续 | 91630104MAK20YW603 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19780 | 西宁市城中区安霖特产店(个体工商户) | 李倩 | 存续 | 92630103MAK2161T07 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19781 | 格尔木红泽五金劳保经营部(个体工商户) | 刘伟红 | 存续 | 92632801MAK1BCRH85 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19782 | 青海桑迈供应链管理有限公司 | 李卓改吉 | 存续 | 91630102MAK211YW1H | 2025-11-17 | 查看 |
| 19783 | 西宁东川工业园昕源超市(个体工商户) | 杨林英 | 存续 | 92630102MAK21K0K9M | 2025-11-17 | 查看 |
| 19784 | 西宁市城西区辉展百货商行(个体工商户) | 邱万西 | 存续 | 92630104MAK1BFA76K | 2025-11-17 | 查看 |
| 19785 | 西宁市城北区谷粒高农副产品经营部(个体工商户) | 司小龙 | 存续 | 92630105MAK21CMM35 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19786 | 格尔木聚鑫达劳务服务队(个体工商户) | 李涛 | 存续 | 92632801MAK10D2D9K | 2025-11-17 | 查看 |
| 19787 | 德令哈国创产业投资有限公司 | 韩雨波 | 存续 | 91632802MAK1B6W204 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19788 | 青海瀚泰矿业有限公司 | 尕藏尼麻 | 存续 | 91632801MAK0YB0B9G | 2025-11-17 | 查看 |
| 19789 | 青海博观商务信息咨询有限公司 | 赵海兰 | 存续 | 91630104MAK0X2X09F | 2025-11-17 | 查看 |
| 19790 | 青海麟卓企业管理有限公司 | 谢志荣 | 存续 | 91632801MAK20RU344 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19791 | 综能(青海)电力有限公司 | 张春花 | 存续 | 91630104MAK20R8F2W | 2025-11-17 | 查看 |
| 19792 | 西宁花憩商贸有限公司 | 李海莲 | 存续 | 91630104MAK0C7Q70Y | 2025-11-17 | 查看 |
| 19793 | 青海优驰汽车服务有限公司 | 陈进海 | 存续 | 91630121MAK0DE766X | 2025-11-17 | 查看 |
| 19794 | 青海欣晟商贸有限责任公司 | 吴斌玉 | 存续 | 91630103MAK0EJEA20 | 2025-11-17 | 查看 |
| 19795 | 海东乐都区林顺种植家庭农场(个人独资) | 马长伟 | 存续 | 91630202MAK21G8M5B | 2025-11-17 | 查看 |
| 19796 | 青海丹鹰劳务有限公司 | 汪雄飞 | 存续 | 91630102MAK0CAT78U | 2025-11-17 | 查看 |
| 19797 | 青海利杰建设工程有限公司 | 周雄科 | 存续 | 91632521MAK10C613N | 2025-11-17 | 查看 |
| 19798 | 青海远湖项目咨询管理有限公司 | 张尕财 | 存续 | 91630104MAK0CACQ5H | 2025-11-17 | 查看 |
| 19799 | 青海斐然文化有限公司 | 李晓斐 | 存续 | 91630223MAK0WWHY1B | 2025-11-17 | 查看 |
| 19800 | 青海晟豪商贸有限公司 | 张永青 | 存续 | 91630104MAK0C2HP79 | 2025-11-17 | 查看 |
共计 984081 条