地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051 | 西宁市城北区元凯机械租赁服务部(个体工商户) | 王青山 | 存续 | 92630105MAK4JGW08C | 2025-12-25 | 查看 |
| 10052 | 格尔木金铭建设工程有限责任公司 | 邓奎林 | 存续 | 91632801MAK345E439 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10053 | 西宁市城西区盛晓超市(个体工商户) | 秦真强 | 存续 | 92630104MAK4JJ993A | 2025-12-25 | 查看 |
| 10054 | 治多惠顺购物销售中心(个体工商户) | 胡晓瑞 | 存续 | 92632724MAK36QCW81 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10055 | 格尔木恒佳物业管理有限公司 | 韩忠明 | 存续 | 91632801MAK529AA9X | 2025-12-25 | 查看 |
| 10056 | 晞致格投资(云南)集团有限公司青海分公司 | 板启超 | 存续 | 91630104MAK43MWQXT | 2025-12-25 | 查看 |
| 10057 | 青海德储智维储能有限公司 | 匡红莲 | 存续 | 91632802MAK401G287 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10058 | 美悦生(甘肃)医疗器械有限公司西宁市分公司 | 李兴瑄 | 存续 | 91630104MAK52D8132 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10059 | 格尔木鼎航企业管理有限公司 | 韩忠明 | 存续 | 91632801MAK529ETX3 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10060 | 西宁市城东区棠棠佳百货店(个体工商户) | 杨吉楠 | 存续 | 92630102MAK43J0U0F | 2025-12-25 | 查看 |
| 10061 | 青海行走青春旅行社有限公司 | 赵顺 | 存续 | 91630105MAK529LG8N | 2025-12-25 | 查看 |
| 10062 | 西宁市城东区巴央百货商行(个体工商户) | 俄扎 | 存续 | 92630102MAK41URL8G | 2025-12-25 | 查看 |
| 10063 | 青海雅竹林平面装饰设计有限公司 | 陈来军 | 存续 | 91630104MAK43KJU49 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10064 | 格尔木金弘五金加工店(个体工商户) | 李全业 | 存续 | 92632801MAK345L990 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10065 | 青海瑞澜房产信息咨询有限公司 | 曹睿 | 存续 | 91630105MAK43NEB59 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10066 | 西宁市城北区聚客建材经营部(个体工商户) | 李增庆 | 存续 | 92630105MAK3472R0R | 2025-12-25 | 查看 |
| 10067 | 格尔木曦曲机械租赁部(个体工商户) | 潘正军 | 存续 | 92632801MAK3YW5C9D | 2025-12-25 | 查看 |
| 10068 | 青海辰康养老服务有限公司 | 王磊 | 存续 | 91630104MAK37WHH96 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10069 | 青海辉硕工程项目管理有限公司城北区分公司 | 李燕 | 存续 | 91630105MAK400656J | 2025-12-25 | 查看 |
| 10070 | 西宁法伴科技有限公司 | 余金海 | 存续 | 91630104MAK4J6AD7W | 2025-12-25 | 查看 |
| 10071 | 西宁市城东区夏禾百货店(个体工商户) | 张学志 | 存续 | 92630102MAK4JN8A6Y | 2025-12-25 | 查看 |
| 10072 | 西宁市城北区鼎衡劳务服务部(个体工商户) | 李永启 | 存续 | 92630105MAK52PX078 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10073 | 果洛艺路随行汽车运输有限责任公司 | 桑杰桑吾 | 存续 | 91632621MAK402C76W | 2025-12-25 | 查看 |
| 10074 | 囊谦金辉批发超市(个体工商户) | 祝丹 | 存续 | 92632725MAK40YGU7H | 2025-12-25 | 查看 |
| 10075 | 青海誉星人力资源有限公司 | 陈翠风 | 存续 | 91630104MAK52MN72E | 2025-12-25 | 查看 |
| 10076 | 西宁市城东区草木间土特产商行(个体工商户) | 郭守晶 | 存续 | 92630102MAK385X465 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10077 | 西宁市城北区万岛烟酒超市(个体工商户) | 吴小龙 | 存续 | 92630105MAK400XX7X | 2025-12-25 | 查看 |
| 10078 | 西宁市城西区楷涵百货商行(个体工商户) | 张志军 | 注销 | 92630104MAK5282L5J | 2025-12-25 | 查看 |
| 10079 | 西宁市湟中区力博机械设备租赁部(个体工商户) | 杨兴德 | 存续 | 92630106MAK4JRHN0B | 2025-12-25 | 查看 |
| 10080 | 西宁市城西区乐一办公用品店(个体工商户) | 陈水凤 | 存续 | 92630104MAK4JKBC30 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10081 | 西宁市城北区归宁轩殡葬用品经营部(个体工商户) | 李缠七 | 存续 | 92630105MAK52LHF7X | 2025-12-25 | 查看 |
| 10082 | 西宁市城中区霞婴乐母婴用品店(个体工商户) | 钱士霞 | 存续 | 92630103MAK41U8M56 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10083 | 格尔木极野之地汽车租赁有限公司 | 韩诚 | 存续 | 91632801MAK4JRHY0B | 2025-12-25 | 查看 |
| 10084 | 青海恒凯道路运输有限公司 | 祁生孝 | 存续 | 91630123MAK52P7D81 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10085 | 青海蔚鲸教育咨询服务有限公司 | 王伟全 | 存续 | 91630106MAK37XFL19 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10086 | 青海兴诺道路运输有限公司 | 田斌安 | 存续 | 91630123MAK52JL630 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10087 | 海西雨顺农牧科技有限公司 | 伊海山 | 存续 | 91632802MAK385DH5L | 2025-12-25 | 查看 |
| 10088 | 西宁市湟中区青穗家庭农场(个人独资) | 胡礼元 | 存续 | 91630106MAK37UJN5A | 2025-12-25 | 查看 |
| 10089 | 青海民润科技有限公司 | 薛茹彭 | 存续 | 91630103MAK4P0H44Y | 2025-12-25 | 查看 |
| 10090 | 青海五润川商贸有限公司 | 洪伍六 | 存续 | 91630102MAK4JEJW14 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10091 | 青海海鹏建筑工程有限公司 | 乔桑杰加 | 存续 | 91630223MAK4J5RJ13 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10092 | 青海潮人潮商商务服务中心(个人独资) | 王耀辉 | 存续 | 91630102MAK52HC52R | 2025-12-25 | 查看 |
| 10093 | 西宁德迈莱家政服务有限公司 | 李江月 | 存续 | 91630104MAK402JC1E | 2025-12-25 | 查看 |
| 10094 | 青海珺涵商贸有限公司 | 张志军 | 存续 | 91630104MAK3461F3G | 2025-12-25 | 查看 |
| 10095 | 民和福雪旅游开发有限公司 | 杨长峰 | 存续 | 91630222MAK41WDP7T | 2025-12-25 | 查看 |
| 10096 | 海东平安区银穗农业科技有限责任公司 | 牛拉毛尖措 | 存续 | 91630203MAK52EJ755 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10097 | 海东槿禾馨家政服务有限公司 | 李江月 | 存续 | 91630222MAK402CRXP | 2025-12-25 | 查看 |
| 10098 | 青海丰瑞农业科技有限公司 | 晁增乾 | 存续 | 91632822MAK52EEM68 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10099 | 青海乾博坤商贸有限公司 | 张全有 | 存续 | 91630223MAK386YY00 | 2025-12-25 | 查看 |
| 10100 | 青海增量信息科技咨询有限公司 | 罗振宇 | 存续 | 91630103MAK37P141J | 2025-12-25 | 查看 |
共计 984081 条