地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8451 | 共和赵星锐五金机电店(个体工商户) | 赵伯威 | 存续 | 92632521MAK5M50E6J | 2026-01-05 | 查看 |
| 8452 | 格尔木祥峰信息部(个体工商户) | 谢祥峰 | 存续 | 92632801MAK4M5W20G | 2026-01-05 | 查看 |
| 8453 | 格尔木强硕机械租赁服务部(个体工商户) | 马强 | 存续 | 92632801MAK520Q8X5 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8454 | 西宁市城中区集晟商贸经营部(个体工商户) | 肖晟 | 存续 | 92630103MAK3LJNH8A | 2026-01-05 | 查看 |
| 8455 | 祁连奥创商贸有限公司 | 才秀加 | 存续 | 91632222MAK4MNL2X9 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8456 | 西宁市城东区油然香榨油坊(个体工商户) | 冶青福 | 存续 | 92630102MAK51RJQ08 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8457 | 茫崖利珊商贸行(个体工商户) | 李珊珊 | 存续 | 92632826MAK3PGNF5Y | 2026-01-05 | 查看 |
| 8458 | 海东平安区雄子翰墨空间文创工作室(个体工商户) | 王胜彪 | 存续 | 92630203MAK3LXN823 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8459 | 西宁市城北区瑞晟食品商行(个体工商户) | 王浩 | 存续 | 92630105MAK5310D3D | 2026-01-05 | 查看 |
| 8460 | 河南县蒙佳原生态牧场(个体工商户) | 落藏达杰 | 存续 | 92632324MAK3LW833M | 2026-01-05 | 查看 |
| 8461 | 西宁市城西区智高百货经营部(个体工商户) | 邹永胜 | 存续 | 92630104MAK4MPAH83 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8462 | 西宁市城北区固源教育咨询服务工作室(个体工商户) | 汪连清 | 存续 | 92630105MAK5MJMR0X | 2026-01-05 | 查看 |
| 8463 | 西宁市城北区星羽灯饰经营部(个体工商户) | 仲换丽 | 存续 | 92630105MAK3LF6E47 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8464 | 大通文彦运输经营部(个体工商户) | 马文彦 | 存续 | 92630121MAK3LH1T0E | 2026-01-05 | 查看 |
| 8465 | 西宁市城北区颜知光美容中心(个体工商户) | 李尹 | 存续 | 92630105MAK51NK89Y | 2026-01-05 | 查看 |
| 8466 | 青海峰禾林商贸有限公司 | 汪景宏 | 存续 | 91630106MAK4MFJD59 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8467 | 祁连八宝芯纭数科办公用品店(个体工商户) | 程彩霞 | 存续 | 92632222MAK5326J3D | 2026-01-05 | 查看 |
| 8468 | 德令哈小君文体店(个体工商户) | 徐依 | 存续 | 92632802MAK5MF80X0 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8469 | 青海节气造物商贸有限公司 | 黄义凯 | 存续 | 91630104MAK520295G | 2026-01-05 | 查看 |
| 8470 | 西宁市城中区鹏宇酒类商行(个体工商户) | 邹宇鹏 | 存续 | 92630103MAK3LXXN9R | 2026-01-05 | 查看 |
| 8471 | 循化县加扬东智养殖家庭牧场(个人独资) | 旦斗 | 存续 | 91630225MAK5M8EL00 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8472 | 青海万玛房屋装修有限公司 | 完玛卡 | 存续 | 91632321MAK531Y62Q | 2026-01-05 | 查看 |
| 8473 | 青海凤舞九天商业管理有限公司 | 王胜朝 | 存续 | 91630102MAK5MFE59F | 2026-01-05 | 查看 |
| 8474 | 青海青盐商贸有限公司 | 刘文博 | 存续 | 91630105MAK4MH8040 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8475 | 西宁市城西区惠兴百货商行(个体工商户) | 蒋蓉 | 存续 | 92630104MAK51X839F | 2026-01-05 | 查看 |
| 8476 | 西宁市城北区安永硕建材经营部(个体工商户) | 张贤 | 存续 | 92630105MAK3PFKE5B | 2026-01-05 | 查看 |
| 8477 | 西宁市城东区伊武电池经营部(个体工商户) | 张先武 | 存续 | 92630102MAK5M5QM77 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8478 | 西宁松岚咨询服务有限公司 | 曹成玉 | 存续 | 91630103MAK4MDXQ59 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8479 | 西宁市城中区爱多步鞋店(个体工商户) | 安祥 | 存续 | 92630103MAK3LQBM1M | 2026-01-05 | 查看 |
| 8480 | 昆仑绿城(青海)房地产开发有限责任公司 | 姚庆玉 | 存续 | 91630102MAK520R350 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8481 | 循化县宏凯农牧养殖有限公司 | 马优素福 | 存续 | 91630225MAK3LLNE9W | 2026-01-05 | 查看 |
| 8482 | 青海小拉沙文化旅游有限公司 | 鸟生军 | 存续 | 91630123MAK5MJEY76 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8483 | 青海伍陆酒店管理有限公司 | 计坤龙 | 存续 | 91630103MAK4MB1N1D | 2026-01-05 | 查看 |
| 8484 | 西宁市城北区竹萍建材经营部(个体工商户) | 黄夏 | 存续 | 92630105MAK51WAF78 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8485 | 西宁市城西区铭迪健康管理中心(个体工商户) | 薛婷 | 存续 | 92630104MAK3LLMQ00 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8486 | 西宁畅莱商贸有限公司 | 李蕊志 | 存续 | 91630102MAK4MH7Y64 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8487 | 昆仑天厨(青海)餐饮管理有限公司同德县分公司 | 曹亚辉 | 存续 | 91632522MAK51M564T | 2026-01-05 | 查看 |
| 8488 | 格尔木卓雄装饰部(个体工商户) | 汪明崇 | 存续 | 92632801MAK3LDEJ01 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8489 | 西宁市城中区鑫佰盛超市(个体工商户) | 崔慧慧 | 存续 | 92630103MAK5M30D27 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8490 | 互助浩辉机械租赁部(个体工商户) | 陈君明 | 存续 | 92630223MAK3LNRT23 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8491 | 杂多源头牧女高原特产有限公司 | 索南措毛 | 存续 | 91632722MAK5MG3C96 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8492 | 西宁市城东区李霞门窗经营部(个体工商户) | 翟刚枪 | 存续 | 92630102MAK5M0YB4H | 2026-01-05 | 查看 |
| 8493 | 青海富粮商贸有限公司 | 杨维岗 | 存续 | 91630105MAK5M1HD5J | 2026-01-05 | 查看 |
| 8494 | 西宁市城中区建祥建材经营部(个体工商户) | 杜建福 | 存续 | 92630103MAK51YL0X7 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8495 | 青海物产青物书院有限公司临空培训服务中心 | 叶皓 | 存续 | 91630223MAK3LGR73A | 2026-01-05 | 查看 |
| 8496 | 青海大用工程项目管理有限公司 | 赵守恩 | 存续 | 91630121MAK5M1B78Q | 2026-01-05 | 查看 |
| 8497 | 海南州鑫茂鸿商贸有限公司 | 蔡生凯 | 存续 | 91632521MAK3LQ9683 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8498 | 青海吉时山坊文化传播有限公司 | 郑志荣 | 存续 | 91630104MAK5221T84 | 2026-01-05 | 查看 |
| 8499 | 大通青浪工程机械租赁有限公司 | 昝三得 | 存续 | 91630121MAK522YX0N | 2026-01-05 | 查看 |
| 8500 | 青海旭达房产咨询有限公司 | 谢启英 | 存续 | 91630202MAK3L90J0E | 2026-01-05 | 查看 |
共计 984081 条