地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 青海西宁悦荣道路运输有限公司 | 黄生顺 | 存续 | 91630105MAK3YAK733 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7802 | 青海洪鼎生态建设有限公司 | 祁显兴 | 存续 | 91630123MAK5J37UXU | 2026-01-07 | 查看 |
| 7803 | 尖扎县农村牧区供水有限公司 | 孙树斌 | 存续 | 91632322MAK59PUG7D | 2026-01-07 | 查看 |
| 7804 | 青海宇成商贸有限公司 | 李占成 | 存续 | 91630104MAK3YFEK5Y | 2026-01-07 | 查看 |
| 7805 | 互助元芳建筑工程有限公司 | 卓吉义 | 存续 | 91630223MAK62WMQXQ | 2026-01-07 | 查看 |
| 7806 | 青海皓轩二手车销售有限公司 | 马明慧 | 存续 | 91632221MAK3YPNQ99 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7807 | 青海泰织网络科技有限公司 | 王爽 | 存续 | 91630104MAK58CPN1X | 2026-01-07 | 查看 |
| 7808 | 青海基磐信息咨询有限公司 | 熊瑞琪 | 存续 | 91630104MAK5J3GNX9 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7809 | 青海项阳商贸有限公司 | 张怀成 | 存续 | 91630104MAK62PGU5B | 2026-01-07 | 查看 |
| 7810 | 西宁曜宸文化娱乐有限公司 | 罗燕 | 存续 | 91630103MAK5J8Y26J | 2026-01-07 | 查看 |
| 7811 | 青海鼎拓新能源有限公司 | 郭淑美 | 存续 | 91630104MAK59JDR2E | 2026-01-07 | 查看 |
| 7812 | 青海顺良机械租赁有限公司 | 昝顺良 | 存续 | 91630121MAK62CH00R | 2026-01-07 | 查看 |
| 7813 | 青海创贝安馨装饰有限责任公司 | 纪德成 | 存续 | 91630104MAK5JFC928 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7814 | 青海柳官传媒科技有限公司 | 刘永霞 | 存续 | 91630104MAK59B6J0N | 2026-01-07 | 查看 |
| 7815 | 青海乡趣商贸有限责任公司 | 鲍永财 | 存续 | 91630103MAK59FLA3M | 2026-01-07 | 查看 |
| 7816 | 钧域(海西)数字科技有限公司 | 邰文平 | 存续 | 91632801MAK3YNT92K | 2026-01-07 | 查看 |
| 7817 | 青海亚都建材有限公司 | 宋峰 | 存续 | 91630105MAK59CR95E | 2026-01-07 | 查看 |
| 7818 | 青海鑫厦建筑装饰工程有限公司 | 崔伟峰 | 存续 | 91630104MAK59JA88E | 2026-01-07 | 查看 |
| 7819 | 西宁市湟中区荣晨家庭农场(个人独资) | 董国明 | 存续 | 91630106MAK62TAA47 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7820 | 青海小鹰智航科技有限公司 | 刘丽红 | 存续 | 91630202MAK5HWGD6X | 2026-01-07 | 查看 |
| 7821 | 西宁市湟中区梅菊家庭农场(个人独资) | 贾生菊 | 存续 | 91630106MAK3TP4249 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7822 | 青海坤营网络科技有限公司 | 姜昆 | 存续 | 91630102MAK62CF75L | 2026-01-07 | 查看 |
| 7823 | 青海鼎圣鑫业汽车科技有限公司 | 刘路 | 存续 | 91630104MAK62KTRXF | 2026-01-07 | 查看 |
| 7824 | 青海浩杰商贸有限公司 | 保文杰 | 存续 | 91630102MAK5HX465H | 2026-01-07 | 查看 |
| 7825 | 青海牦匠商贸有限公司 | 周德荣 | 存续 | 91630102MAK3YE78X2 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7826 | 青海芦屯网络科技有限公司 | 郑刚 | 存续 | 91630104MAK62GJ713 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7827 | 青海江柱网络科技有限公司 | 秦欣洋 | 存续 | 91630104MAK5J1D23L | 2026-01-07 | 查看 |
| 7828 | 青海源萃商贸有限公司 | 王延奎 | 存续 | 91630102MAK62NCU4D | 2026-01-07 | 查看 |
| 7829 | 青海泓能光谷农业科技有限公司 | 孙海宁 | 存续 | 91630103MAK5890R7W | 2026-01-07 | 查看 |
| 7830 | 青海奥希网络科技有限公司 | 郑刚 | 存续 | 91630104MAK3WL4624 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7831 | 青海盈晟科技有限公司 | 杨诗晴 | 存续 | 91630104MAK3YC0X41 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7832 | 青海丕显商贸有限公司 | 王刚 | 存续 | 91630104MAK3TNX90X | 2026-01-07 | 查看 |
| 7833 | 青海绍龙建筑劳务有限公司 | 蔡绍龙 | 存续 | 91630104MAK62Y8Q6G | 2026-01-07 | 查看 |
| 7834 | 青海觉之悟商贸有限公司 | 赵成统 | 存续 | 91630104MAK59F6H52 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7835 | 青海淮昊网络科技有限公司 | 李兴柱 | 存续 | 91630104MAK58DHJ0U | 2026-01-07 | 查看 |
| 7836 | 青海玖盛建设工程有限公司 | 赵俊兰 | 存续 | 91630103MAK3TQRM79 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7837 | 青海极贝科技有限公司 | 马喜庆 | 存续 | 91630222MAK62X5017 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7838 | 青海震楠科技有限公司 | 燕晓春 | 存续 | 91630105MAK62K0043 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7839 | 青海昆仑智联信息科技有限公司 | 孙永辉 | 存续 | 91630105MAK59CR87K | 2026-01-07 | 查看 |
| 7840 | 青海星翼建筑劳务有限公司 | 马生强 | 存续 | 91630105MAK3TTRU05 | 2026-01-07 | 查看 |
| 7841 | 青海润驰建筑工程有限公司 | 赵蔓蓉 | 存续 | 91630105MAK62FHF1W | 2026-01-07 | 查看 |
| 7842 | 青海涛冠建筑劳务有限公司 | 何春寿 | 存续 | 91630105MAK5JALJ8U | 2026-01-07 | 查看 |
| 7843 | 青海宜居源商贸有限公司 | 张豪 | 存续 | 91630105MAK62LNB3F | 2026-01-07 | 查看 |
| 7844 | 青海志孝商贸有限公司 | 马志孝 | 存续 | 91632523MAK59ED67B | 2026-01-07 | 查看 |
| 7845 | 青海凯京科教设备有限公司 | 李忠令 | 存续 | 91630104MAK58DHK9Q | 2026-01-07 | 查看 |
| 7846 | 青海祥奎工程劳务有限公司 | 何奎 | 存续 | 91630106MAK3YACQ8T | 2026-01-07 | 查看 |
| 7847 | 青海汇百川科技有限公司 | 邹陈良 | 存续 | 91630102MAK59LH88P | 2026-01-07 | 查看 |
| 7848 | 格尔木智康医院有限公司 | 李玉忠 | 存续 | 91632801MAK59P8B6M | 2026-01-07 | 查看 |
| 7849 | 青海宇拓新能源有限公司 | 陈存庆 | 存续 | 91632802MAK3YK997B | 2026-01-07 | 查看 |
| 7850 | 青海煊垚新型建材有限公司 | 周杰 | 存续 | 91630202MAK59FYH3C | 2026-01-07 | 查看 |
共计 984081 条