地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 西宁市城东区锐意百货商行(个体工商户) | 金玉梅 | 存续 | 92630102MAK3YTBG1X | 2026-01-08 | 查看 |
| 7502 | 西宁市城北区生物科技产业园瀚锐信息咨询部(个体工商户) | 张荣荣 | 存续 | 92630105MAK65H1M9K | 2026-01-08 | 查看 |
| 7503 | 西宁市城东区鑫怀旧百货商行(个体工商户) | 康小娟 | 存续 | 92630102MAK44CJ02C | 2026-01-08 | 查看 |
| 7504 | 西宁市城北区致茂建材经营部(个体工商户) | 管海州 | 存续 | 92630105MAK4435M98 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7505 | 海南州忠盛建筑劳务有限公司 | 何生忠 | 存续 | 91632521MAK4U6189H | 2026-01-08 | 查看 |
| 7506 | 西宁市城东区和裕办公用品经营部(个体工商户) | 周斌 | 存续 | 92630102MAK4U57093 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7507 | 青海启达无人机运营服务有限公司 | 董昰基 | 存续 | 91630123MAK43WU1XG | 2026-01-08 | 查看 |
| 7508 | 共和鸿帮电焊服务铺(个体工商户) | 芦学斌 | 存续 | 92632521MAK65NBN7X | 2026-01-08 | 查看 |
| 7509 | 玉树市万鼎建筑劳务有限公司 | 索南然杰 | 存续 | 91632701MAK4X7FT9M | 2026-01-08 | 查看 |
| 7510 | 青海洛枳劳务服务有限公司 | 王新华 | 存续 | 91632801MAK5BQ5L28 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7511 | 昆仑礼物(青海)文创有限公司 | 师存蓉 | 存续 | 91630103MAK59HXY1M | 2026-01-08 | 查看 |
| 7512 | 格尔木万时机械租赁部(个体工商户) | 马龙 | 存续 | 92632801MAK448LK8F | 2026-01-08 | 查看 |
| 7513 | 青海实护生物科技有限公司 | 郭小仝 | 存续 | 91630105MAK443KA66 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7514 | 青海智徽源信息咨询有限公司 | 沈秀 | 存续 | 91630102MAK5BHRG74 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7515 | 西宁市城北区稳佳新能源设备经营部(个体工商户) | 王延宁 | 存续 | 92630105MAK5B6100E | 2026-01-08 | 查看 |
| 7516 | 西宁市城北区祥旭蔬菜经营部(个体工商户) | 张盟 | 存续 | 92630105MAK65F8N6L | 2026-01-08 | 查看 |
| 7517 | 共和杰盛综合商店(个体工商户) | 才让东主 | 存续 | 92632521MAK4U91606 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7518 | 青海云舟住房租赁有限公司 | 谢云雷 | 存续 | 91630103MAK441R039 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7519 | 合肥市华阳工程机械有限公司西宁市分公司 | 傅杨华 | 存续 | 91630104MAK4UBY82K | 2026-01-08 | 查看 |
| 7520 | 西宁市城北区润然建材经营部(个体工商户) | 董诗文 | 存续 | 92630105MAK65FCL56 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7521 | 青海中政项目管理咨询有限公司 | 马晓真 | 存续 | 91630102MAK5BP727T | 2026-01-08 | 查看 |
| 7522 | 西宁市城北区富硕五金经营部(个体工商户) | 江浩然 | 存续 | 92630105MAK4UBCH6E | 2026-01-08 | 查看 |
| 7523 | 同德吉顺机械租赁有限公司 | 贺新元 | 存续 | 91632522MAK58AG868 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7524 | 玉树市青稞建筑劳务有限责任公司 | 求尼容占 | 存续 | 91632701MAK65NWR3K | 2026-01-08 | 查看 |
| 7525 | 青海张大嘴企业管理咨询有限公司 | 任成柱 | 存续 | 91630103MAK4UCGEXN | 2026-01-08 | 查看 |
| 7526 | 贵德盈仓农畜产品开发有限公司 | 李美玲 | 存续 | 91632523MAK65PUX51 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7527 | 青海希柠文化传播有限公司 | 刘芳 | 存续 | 91630104MAK657LT6P | 2026-01-08 | 查看 |
| 7528 | 海南州捷瑞通讯设备销售有限公司 | 山智加 | 存续 | 91632521MAK44DH88R | 2026-01-08 | 查看 |
| 7529 | 四千一碗(青海)餐饮管理运营有限公司 | 马德君 | 存续 | 91630102MAK4U6YT0Y | 2026-01-08 | 查看 |
| 7530 | 青海元序科技有限公司 | 李美玲 | 存续 | 91632523MAK65QT95X | 2026-01-08 | 查看 |
| 7531 | 青海华庭品牌科技有限公司 | 贺庭浩 | 存续 | 91630223MAK65J0LXC | 2026-01-08 | 查看 |
| 7532 | 西宁涵硕科技传媒有限责任公司 | 王苗苗 | 存续 | 91630104MAK65F0A9Q | 2026-01-08 | 查看 |
| 7533 | 互助鑫轩种植家庭农场(个人独资) | 胡定超 | 存续 | 91630223MAK4411B80 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7534 | 青海一带一建筑劳务有限公司 | 杨志 | 存续 | 91630105MAK4UBE18J | 2026-01-08 | 查看 |
| 7535 | 青海悦隆科技有限公司 | 辛燕 | 存续 | 91630105MAK65EEH21 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7536 | 青海华承供应链有限公司 | 丁博博 | 存续 | 91630105MAK4UD5C63 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7537 | 青海普航劳务服务有限公司 | 郭元芬 | 存续 | 91632801MAK4UD3Y34 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7538 | 青海好柿创客信息咨询服务有限公司 | 银措 | 存续 | 91630105MAK5B8BC8X | 2026-01-08 | 查看 |
| 7539 | 青海睿研创认证咨询有限公司 | 贾积泰 | 存续 | 91630105MAK4UDJC5R | 2026-01-08 | 查看 |
| 7540 | 海东军阳商贸有限公司 | 张尔保 | 存续 | 91630203MAK43X8Q7M | 2026-01-08 | 查看 |
| 7541 | 青海欢喜天文化传媒有限公司 | 张得元 | 存续 | 91630202MAK65QM82H | 2026-01-08 | 查看 |
| 7542 | 青海嘉鑫环卫服务有限公司 | 周宗德 | 存续 | 91630203MAK5B7LQ3Y | 2026-01-08 | 查看 |
| 7543 | 西宁市湟中区恩兰家庭农场(个人独资) | 康有恩 | 存续 | 91630106MAK65ANU5K | 2026-01-08 | 查看 |
| 7544 | 青海云境商贸有限公司 | 旦正才让 | 存续 | 91630102MAK44EHD1J | 2026-01-08 | 查看 |
| 7545 | 青海西宁环途供应链管理有限公司 | 赫文明 | 存续 | 91630102MAK4U8H6XQ | 2026-01-08 | 查看 |
| 7546 | 青海悦赫锦烨商贸有限公司 | 朱黎烨 | 存续 | 91630104MAK4UG59XE | 2026-01-08 | 查看 |
| 7547 | 青海有你全案装饰工程有限公司 | 李琳琳 | 存续 | 91630105MAK5BF4G5K | 2026-01-08 | 查看 |
| 7548 | 青海苏木伊南商贸有限公司 | 韩伟强 | 存续 | 91630104MAK5B4K49T | 2026-01-08 | 查看 |
| 7549 | 青海智迈尔商贸有限公司 | 才项当智 | 存续 | 91632525MAK44BGN91 | 2026-01-08 | 查看 |
| 7550 | 青海农联网络科技有限公司 | 冶成虎 | 存续 | 91632322MAK5BB7P7U | 2026-01-08 | 查看 |
共计 984081 条