地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 西宁市城东区鑫淼百货商行(个体工商户) | 蒋义国 | 存续 | 92630102MAK5PM8H42 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7202 | 德令哈尕萍萍便利店(个体工商户) | 杨秋萍 | 存续 | 92632802MAK683MX05 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7203 | 青海西宁兆源煤炭销售有限公司 | 冯静 | 存续 | 91630102MAK68AQB5U | 2026-01-09 | 查看 |
| 7204 | 青海阿运贸易有限公司 | 冉运奎 | 存续 | 91630102MAK5PE8G4H | 2026-01-09 | 查看 |
| 7205 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司城西区分公司 | 鞠光丰 | 存续 | 91630104MAK68C2T5R | 2026-01-09 | 查看 |
| 7206 | 西宁市城西区夏栀里鲜花坊(个体工商户) | 都新红 | 存续 | 92630104MAK68BE284 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7207 | 互助瀚盛机械租赁经营部(个体工商户) | 张发奎 | 存续 | 92630223MAK68CD757 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7208 | 青海立灵商贸有限公司 | 吴卜宽 | 存续 | 91630103MAK680H277 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7209 | 西宁市城西区宏成鑫百货商行(个体工商户) | 洪炎福 | 存续 | 92630104MAK5QQ2G49 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7210 | 鼎正建筑设计有限公司青海第一分公司 | 吴越 | 存续 | 91630104MAK4YAKM72 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7211 | 那曲市珍嘉绿度冬虫夏草开发有限责任公司西宁分公司 | 才拉 | 存续 | 91630102MAK4YJ7P3G | 2026-01-09 | 查看 |
| 7212 | 甘肃瑞禾晨餐饮管理有限公司青海分公司 | 郭银武 | 存续 | 91630105MAK4Y9GJ4U | 2026-01-09 | 查看 |
| 7213 | 西宁市城北区速源迪百货商店(个体工商户) | 高勐 | 存续 | 92630105MAK5QKKCXD | 2026-01-09 | 查看 |
| 7214 | 昆仑长云(青海)文化传媒有限公司 | 师存蓉 | 存续 | 91630103MAK4X50R1D | 2026-01-09 | 查看 |
| 7215 | 西宁市城东区达裕办公用品店(个体工商户) | 金春 | 存续 | 92630102MAK5PE5Q7Y | 2026-01-09 | 查看 |
| 7216 | 西宁市城北区兴鑫建材经营部(个体工商户) | 张秋娥 | 存续 | 92630105MAK4YGXH57 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7217 | 海东乐都区富华家庭农场(个体工商户) | 叶青林 | 存续 | 92630202MAK5QLDK33 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7218 | 青海蓝域新能源有限公司 | 邹琳 | 存续 | 91630102MAK5PLHA1G | 2026-01-09 | 查看 |
| 7219 | 西宁市城北区明凯建材经营部(个体工商户) | 李明 | 存续 | 92630105MAK5QG6448 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7220 | 西宁市城北区明辉建材经营部(个体工商户) | 李明 | 存续 | 92630105MAK4YC89X5 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7221 | 西宁市城北区欣然不锈钢铁艺加工部(个体工商户) | 孟宪月 | 存续 | 92630105MAK5QDW33B | 2026-01-09 | 查看 |
| 7222 | 青海恒驰汽车服务有限公司 | 张言虎 | 存续 | 91630102MAK680KK39 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7223 | 西宁市城西区纯韩百货经营部(个体工商户) | 康斌 | 存续 | 92630104MAK4YF3K63 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7224 | 西宁市城北区同顺建材经营部(个体工商户) | 董二辉 | 存续 | 92630105MAK5QKKB1M | 2026-01-09 | 查看 |
| 7225 | 西宁速贝商业运营管理有限公司 | 付占光 | 存续 | 91630102MAK68BGL62 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7226 | 西宁市城北区忠健建材经营部(个体工商户) | 林淑珍 | 存续 | 92630105MAK5PEEU7G | 2026-01-09 | 查看 |
| 7227 | 民和寄山百货商行(个体工商户) | 李永山 | 存续 | 92630222MAK5QNR8XR | 2026-01-09 | 查看 |
| 7228 | 格尔木昕阳门窗厂(个体工商户) | 马卫锋 | 存续 | 92632801MAK4Y09W14 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7229 | 西宁市城北区石州引百货店(个体工商户) | 陈新宇 | 存续 | 92630105MAK68F9W2B | 2026-01-09 | 查看 |
| 7230 | 西宁市城北区鸿鹏建材经营部(个体工商户) | 陈烁 | 存续 | 92630105MAK68ALY1L | 2026-01-09 | 查看 |
| 7231 | 果洛鹏斌农牧畜牧产品有限公司 | 马学军 | 存续 | 91632621MAK6899Q76 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7232 | 青海青藏高原氧吧商业管理有限责任公司祁连县分公司 | 朱明 | 存续 | 91632222MAK6898K1J | 2026-01-09 | 查看 |
| 7233 | 青海鑫燚工程项目管理有限公司第一分公司 | 关永辉 | 存续 | 91630104MAK68BGJX4 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7234 | 青海福在家装饰有限公司互助分公司 | 乔常存 | 存续 | 91630223MAK684REX6 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7235 | 海东乐都区春禾家庭农场(个体工商户) | 叶明林 | 存续 | 92630202MAK5JJ9M08 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7236 | 西宁市城北区忠发建材经营部(个体工商户) | 林继忠 | 存续 | 92630105MAK44HPJXE | 2026-01-09 | 查看 |
| 7237 | 青海能碳双驱能源管理有限公司 | 李艳艳 | 存续 | 91630104MAK5QH8QXH | 2026-01-09 | 查看 |
| 7238 | 青海燚叕商贸有限公司 | 沈达路 | 存续 | 91630104MAK4YMYA0Y | 2026-01-09 | 查看 |
| 7239 | 互助琪浩养殖家庭牧场(个人独资) | 张发奎 | 存续 | 91630223MAK68E3T7R | 2026-01-09 | 查看 |
| 7240 | 万货联赢(青海)科技有限公司 | 张丽娜 | 存续 | 91630103MAK5QMPM94 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7241 | 青海创赢企业管理有限公司 | 白伟鑫 | 存续 | 91630121MAK4YGQ95T | 2026-01-09 | 查看 |
| 7242 | 青海星禾教育科技有限责任公司 | 曹俊英 | 存续 | 91630104MAK476K76H | 2026-01-09 | 查看 |
| 7243 | 西宁诚誉商贸有限公司 | 兰涛 | 存续 | 91630102MAK47HAD1P | 2026-01-09 | 查看 |
| 7244 | 青海嘉食裕商贸有限公司 | 王俊玲 | 存续 | 91630103MAK3RQ768Y | 2026-01-09 | 查看 |
| 7245 | 青海开吉工程服务有限责任公司 | 冯登金 | 存续 | 91630223MAK5QJRP8W | 2026-01-09 | 查看 |
| 7246 | 青科建业建筑科技(青海)有限公司 | 谭大革 | 存续 | 91630106MAK4YF3J88 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7247 | 青海青首礼商贸有限责任公司 | 王凤敏 | 存续 | 91630103MAK5PGBT5W | 2026-01-09 | 查看 |
| 7248 | 西宁裕鑫医疗器械有限公司 | 张玉福 | 存续 | 91630104MAK475AX2H | 2026-01-09 | 查看 |
| 7249 | 青海赋裕商贸有限公司 | 景晓艳 | 存续 | 91630104MAK5QR5057 | 2026-01-09 | 查看 |
| 7250 | 青海展耀机械设备租赁有限公司 | 甘广新 | 存续 | 91630223MAK5PHL983 | 2026-01-09 | 查看 |
共计 984081 条