地区分布
行业分布
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 状态 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 西宁市城东区福吉生鲜经营部(个体工商户) | 李贤韬 | 存续 | 92630102MAK6HDGY7G | 2026-01-14 | 查看 |
| 6402 | 甘德县西北鸿食品有限公司 | 孙贵轩 | 存续 | 91632623MAK60KML57 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6403 | 西宁市城北区马羊福日用百货便利店(个体工商户) | 严应菊 | 存续 | 92630105MAK60HPQ7N | 2026-01-14 | 查看 |
| 6404 | 青海成驰通环保科技有限公司 | 张莉 | 存续 | 91630105MAK60H6B3F | 2026-01-14 | 查看 |
| 6405 | 西宁市城中区散叶电子产品经营部(个体工商户) | 杨业安 | 存续 | 92630103MAK6HA2K58 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6406 | 玉树澜湄文化唐卡艺术有限公司 | 公却才加 | 存续 | 91632701MAK6H9XY4G | 2026-01-14 | 查看 |
| 6407 | 青海瀚绘文化传媒有限公司 | 马伟栋 | 存续 | 91630222MAK60D4XX3 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6408 | 青海青宁智储储能有限公司 | 匡红莲 | 存续 | 91630104MAK4HM4D1W | 2026-01-14 | 查看 |
| 6409 | 大通存有建筑工程有限公司 | 李存梅 | 存续 | 91630121MAK59Q7E7F | 2026-01-14 | 查看 |
| 6410 | 青海凌越碳素新材料加工有限公司 | 马玉青 | 存续 | 91630222MAK6HL5N9R | 2026-01-14 | 查看 |
| 6411 | 西宁市城北区依赫机电设备经营部(个体工商户) | 陈庆伟 | 存续 | 92630105MAK6HBWY35 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6412 | 海东乐都区永娥青锻百货店(个体工商户) | 周永娥 | 存续 | 92630202MAK4KCMB9P | 2026-01-14 | 查看 |
| 6413 | 青海牧尔农牧科技有限公司 | 特木尔 | 存续 | 91632802MAK6HPJB0T | 2026-01-14 | 查看 |
| 6414 | 大通树蛙山居民宿(个体工商户) | 边永娜 | 存续 | 92630121MAK5A0YD52 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6415 | 青海柏润商贸有限公司 | 柏彬 | 存续 | 91630103MAK6H3C654 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6416 | 民和闪运百货店(个体工商户) | 霍晓蓉 | 存续 | 92630222MAK4HLE06L | 2026-01-14 | 查看 |
| 6417 | 治多昂庆秀姆家庭牧场(个体工商户) | 改赛公江 | 存续 | 92632724MAK60KQX9E | 2026-01-14 | 查看 |
| 6418 | 西宁市城北区时樾保温建材经营部(个体工商户) | 张从启 | 存续 | 92630105MAK4KCNPXX | 2026-01-14 | 查看 |
| 6419 | 青海青唐盛权知识产权代理有限公司 | 王明海 | 存续 | 91630103MAK4HGH87H | 2026-01-14 | 查看 |
| 6420 | 青海超顾网络科技有限公司 | 何超 | 存续 | 91630104MAK4HM296W | 2026-01-14 | 查看 |
| 6421 | 西宁市城西区文勇百货店(个体工商户) | 刘文永 | 存续 | 92630104MAK59XM4X6 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6422 | 青海辉旭富佳建材销售有限公司 | 沈广翠 | 存续 | 91630203MAK4K8PB7H | 2026-01-14 | 查看 |
| 6423 | 青海格亨网络科技有限公司 | 赵亨 | 存续 | 91630103MAK586T7XC | 2026-01-14 | 查看 |
| 6424 | 青海辛沧网络科技有限公司 | 赵亨 | 存续 | 91630103MAK586D43Y | 2026-01-14 | 查看 |
| 6425 | 治多当江荣村挖草人牧民专业合作社 | 巴丁成来 | 存续 | 93632724MAK6HKY02D | 2026-01-14 | 查看 |
| 6426 | 青海锋图网络科技有限公司 | 周剑锋 | 存续 | 91630104MAK6H8FL0N | 2026-01-14 | 查看 |
| 6427 | 格尔木泽熙恒机械租赁有限公司 | 杜新华 | 存续 | 91632801MAK4KHX02L | 2026-01-14 | 查看 |
| 6428 | 大柴旦张三的网店互联网销售网店(个体工商户) | 马清土麦 | 存续 | 92632824MAK4HJXL3B | 2026-01-14 | 查看 |
| 6429 | 青海娥茹发科技有限公司 | 瞿龙胜 | 存续 | 91630104MAK6HKTL2T | 2026-01-14 | 查看 |
| 6430 | 西宁市城北区汀芷含烟百货店(个体工商户) | 李爱琴 | 存续 | 92630105MAK59QB67M | 2026-01-14 | 查看 |
| 6431 | 西宁市城北区拭镜百货商店(个体工商户) | 黄艮锋 | 存续 | 92630105MAK4HLP577 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6432 | 西宁市城北区松梢挂月百货店(个体工商户) | 王春美 | 存续 | 92630105MAK59T3X58 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6433 | 西宁市城东区睿彩五金店(个体工商户) | 郑元康 | 存续 | 92630102MAK4HLCX3R | 2026-01-14 | 查看 |
| 6434 | 青海天汇商业运营管理有限公司 | 杨少龙 | 存续 | 91630103MAK5A0CA0A | 2026-01-14 | 查看 |
| 6435 | 青海无界征途越野汽车服务有限公司 | 席玉 | 存续 | 91630102MAK4KB9P8K | 2026-01-14 | 查看 |
| 6436 | 西宁市城北区清秋序百货商店(个体工商户) | 黄艮锋 | 存续 | 92630105MAK6H78R2E | 2026-01-14 | 查看 |
| 6437 | 青海强丰建设工程有限公司 | 陈建芬 | 存续 | 91630203MAK5AWQQ85 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6438 | 青海常丰环保科技有限公司 | 刘利锋 | 存续 | 91630102MAK4HL9UXA | 2026-01-14 | 查看 |
| 6439 | 青海丰欧商贸有限公司 | 张得兰 | 存续 | 91630105MAK59T7C9W | 2026-01-14 | 查看 |
| 6440 | 西宁市城北区蟹壮贝鲜百货商店(个体工商户) | 戴文红 | 存续 | 92630105MAK6H2N89X | 2026-01-14 | 查看 |
| 6441 | 西宁市城北区殳雪萍百货店(个体工商户) | 王冬昱 | 存续 | 92630105MAK6HM0CXC | 2026-01-14 | 查看 |
| 6442 | 海南州蓝火苗劳务服务有限公司 | 都海莲 | 存续 | 91632521MAK60AYP7G | 2026-01-14 | 查看 |
| 6443 | 青海隆诚商贸有限公司 | 安军虎 | 存续 | 91630123MAK5A2JC7H | 2026-01-14 | 查看 |
| 6444 | 西宁市城东区雪鼎土特产商行(个体工商户) | 马牙黑牙 | 存续 | 92630102MAK586NW6J | 2026-01-14 | 查看 |
| 6445 | 西宁市城中区希航物资经营部(个体工商户) | 赵东升 | 存续 | 92630103MAK5A5FH0K | 2026-01-14 | 查看 |
| 6446 | 西宁市城中区泰轩建材服务部(个体工商户) | 石生龙 | 存续 | 92630103MAK587246X | 2026-01-14 | 查看 |
| 6447 | 西宁市城北区惠宠行百货商行(个体工商户) | 李中帅 | 存续 | 92630105MAK6H8C93Y | 2026-01-14 | 查看 |
| 6448 | 西宁市城中区雯曦超市(个体工商户) | 邢月英 | 存续 | 92630103MAK59Q0K15 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6449 | 西宁市城北区微隆斯百货店(个体工商户) | 吴潮娇 | 存续 | 92630105MAK4KEJA74 | 2026-01-14 | 查看 |
| 6450 | 西宁市城北区贵贸汉百货店(个体工商户) | 吴潮娇 | 存续 | 92630105MAK6HLCEXB | 2026-01-14 | 查看 |
共计 984081 条