海东汇路数据服务有限公司
基本信息
| 企业名称 | 海东汇路数据服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630202MAK63EWM7E |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 时成龙 | 注册资本 | 5.00 万元 |
| 成立日期 | 2026-01-28 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海东市 乐都区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省海东市乐都区碾伯街道碾伯大街21号宁夏中房·悦然居16号楼1单元1173室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;数据处理服务;网络技术服务;计算机系统服务;新材料技术推广服务;大气环境污染防治服务;大气污染治理;环保咨询服务;环境保护监测;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);移动通信设备销售;智能车载设备销售;化妆品零售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态