青海氧乐赢合健康管理有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海氧乐赢合健康管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630105MAK7R7X65Y |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王兵 | 注册资本 | 100.00 万元 |
| 成立日期 | 2026-02-06 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 租赁和商务服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城北区海西路59号31号楼59-1215号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);病人陪护服务;医学研究和试验发展;体育健康服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件销售;软件开发;劳务服务(不含劳务派遣);数据处理和存储支持服务;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;数字广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;租赁服务(不含许可类租赁服务);第二类医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态