亚信数据(西宁)有限公司
基本信息
| 企业名称 | 亚信数据(西宁)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630104MAK2FG6B96 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 徐湘颖 | 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2025-12-16 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼总部经济大厦13层北侧11302-2、11303-1号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;信息系统集成服务;互联网数据服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;数字技术服务;数据处理服务;集成电路芯片及产品销售;计算机系统服务;云计算设备制造;物联网技术服务;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能公共数据平台;信息安全设备销售;信息安全设备制造;物联网设备销售;物联网设备制造;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能仪器仪表制造;安防设备销售;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;互联网安全服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态