青海牧舍网络科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海牧舍网络科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630104MAK02CF967 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 马井龙 | 注册资本 | 10.00 万元 |
| 成立日期 | 2025-11-05 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区海晏路79号12号楼科教大厦19楼K-201号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:网络技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能公共服务平台技术咨询服务;专业设计服务;广告设计、代理;通讯设备销售;办公用品销售;办公设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);刀剑工艺品销售;箱包销售;户外用品销售;日用杂品销售;日用品销售;服装服饰零售;家用电器销售;劳动保护用品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;家具销售;礼品花卉销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;智能机器人销售;日用品批发;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品及原料销售;日用陶瓷制品销售;搪瓷制品销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);金属工具销售;母婴用品销售;橡胶制品销售;二手日用百货销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;汽车装饰用品销售;宠物食品及用品零售;个人卫生用品销售;家居用品销售;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;医护人员防护用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;服装辅料销售;服装服饰出租;服装、服饰检验、整理服务;水产品批发;水产品零售;豆及薯类销售;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;互联网设备销售;个人互联网直播服务;互联网数据服务;广告发布;宠物食品及用品批发;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;食品销售;食品互联网销售;互联网直播技术服务;网络文化经营;互联网信息服务;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态