青海禾润勘测设计有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海禾润勘测设计有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630105MAK1UP2U4U |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李延奎 | 注册资本 | 100.00 万元 |
| 成立日期 | 2025-11-26 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城北区朝阳东路12号(物产家美广场)二楼15号商铺A-276号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:测绘服务;建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设工程设计;地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;建设工程施工;建筑智能化系统设计;水利工程质量检测;林业产品质量检验检测;国土空间规划编制;人防工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地理遥感信息服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;社会稳定风险评估;土地整治服务;水利相关咨询服务;土地调查评估服务;工程管理服务;企业管理咨询;气候可行性论证咨询服务;环保咨询服务;大气环境污染防治服务;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;工程造价咨询业务;水土流失防治服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤及场地修复装备销售;畜牧专业及辅助性活动;环境保护监测;环境保护专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;水资源管理;自然生态系统保护管理;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;智能无人飞行器销售;矿产资源储量估算和报告编制服务;森林经营和管护;森林固碳服务;不动产登记代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态