青海医硕康贸易有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海医硕康贸易有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630104MABJE7X0XA |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孔庆骅 | 注册资本 | 100.00 万元 |
| 成立日期 | 2025-11-05 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 批发和零售业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区黄河路36-17号-1740 | ||
| 经营范围 | 一般项目:贸易经纪;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;第一类医疗设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);第二类医疗器械销售;服务消费机器人销售;照明器具销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;畜牧机械销售;工业机器人销售;照明器具生产专用设备销售;农业机械销售;特种设备销售;园艺产品销售;办公设备销售;照相机及器材销售;互联网数据服务;农业机械服务;机械设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能机器人销售;运输设备租赁服务;特种设备出租;金属丝绳及其制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属工具销售;五金产品批发;金属制品销售;防火封堵材料销售;森林经营和管护;消防器材销售;安防设备销售;园林绿化工程施工;信息安全设备销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;智能农机装备销售;智能物料搬运装备销售;智能无人飞行器销售;草种植;树木种植经营;园艺产品种植;云计算设备销售;光通信设备销售;移动终端设备销售;通讯设备销售;体育用品及器材批发;五金产品零售;环境监测专用仪器仪表销售;森林防火服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;人工智能应用软件开发;照相器材及望远镜零售;照相器材及望远镜批发;终端测试设备销售;广告制作;广告发布;环境保护专用设备销售;特种劳动防护用品销售;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗设备租赁;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;农作物种子经营;医疗器械互联网信息服务;草种生产经营;林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态