青海祥安科技工程有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海祥安科技工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630104MAK1D1CM4L |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张宝柱 | 注册资本 | 500.00 万元 |
| 成立日期 | 2025-11-06 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 建筑业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区海晏路79号12号楼科教大厦19楼F-221号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:消防技术服务;安防设备制造;安防设备销售;工程管理服务;信息技术咨询服务;电气设备销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能输配电及控制设备销售;核电设备成套及工程技术研发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;光电子器件制造;光电子器件销售;普通机械设备安装服务;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理和存储支持服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;数据处理服务;软件开发;数字技术服务;技术进出口;货物进出口;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;招投标代理服务;休闲观光活动;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;礼仪服务;酒店管理;会议及展览服务;装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服务);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食用农产品零售;食用农产品批发;珠宝首饰批发;污水处理及其再生利用;市政设施管理;电子专用材料销售;五金产品批发;五金产品零售;住宅水电安装维护服务;电气设备修理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;园艺产品种植;中草药种植;草及相关制品制造;农业机械服务;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;农业生产托管服务;农林牧渔业废弃物综合利用;智能农业管理;非主要农作物种子生产;豆及薯类销售;谷物销售;牲畜销售;农副产品销售;未经加工的坚果、干果销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;国内贸易代理;食品销售(仅销售预包装食品);组织文化艺术交流活动;住房租赁;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);水利相关咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑智能化系统设计;人防工程防护设备安装;公路工程监理;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程施工;建设工程监理;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;食品经营管理;旅游业务;住宿服务;洗浴服务;输电、供电、受电电力 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态