西宁军美数据服务有限公司
基本信息
| 企业名称 | 西宁军美数据服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630104MABJE7EP3C |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 马中文 | 注册资本 | 10.00 万元 |
| 成立日期 | 2025-10-30 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 未公开 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区黄河路29号C区29-125室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:数据处理和存储支持服务;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务;数据处理服务;大数据服务;网络技术服务;计算机系统服务;物联网技术服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;市场调查(不含涉外调查);环境保护监测;环境监测专用仪器仪表销售;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告发布;广告设计、代理;网络设备销售;智能车载设备销售;移动通信设备销售;电子产品销售;汽车零配件零售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;汽车装饰用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);养生保健服务(非医疗);物业管理;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售;酒类经营;食品经营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
企业动态
暂无动态